| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 1 | 111, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 01001 ilina | 36407208 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2006 Jan | | 9512301207 | SR | |
| 2 | 3C s.r.o., Mlynská 797, 95115 Mojmírovce | 31593119 | | | | | | | * | | | * | | | | * | | | 1994 Júl | | 9412301115 | Čalovec, Dulovce, Ia, Kameničná, Moča,
Pribeta | |
| 3 | 3LOG net s.r.o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce | 46797831 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2012 Aug | | 1212301103 | SR | rádiová sie v pásme 2,4 a 5,5 GHz.,31.1.2013 oznámenie o zmene poskytovania ku dňu 17.8.2012 prenos dát, geografická oblas z KE kraja na SR |
| 4 | 3LOG plus s.r.o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce | 46797882 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2012 Sep | | 1312301016 | SR | podža oznámenia zo dňa 31.1.2013 poskytuje PD, I od 06.09.2012 prostredníctvom káblových rozvodov a v pásme 2,4 a 5,5 GHz; |
| 5 | 3LOG s.r.o., Tolstého 84/8, 07901 Vežké Kapuany | 36850942 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301023 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,5 GHz,3 1.1.2013 oznámenie o zmene poskytovania ku dňu 16.7.2012 prenos dát, geografická oblas z KE kraja na SR |
| 6 | 3LOG tech s.r.o., Nad Laborcom 1769/4, 07101 Michalovce | 46759204 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2012 Júl | | 1212301083 | Koický kraj | rádiová sie v pásme 2,4 a 5,5 GHz |
| 7 | 3o media,s.r.o., , 02732 Habovka 266 | 36766411 | | * | | | | | * | | | | | * | * | * | | | 2007 Máj | | 9712301097 | Horná Orava, Huty, Malé Borové, Vežké Borové, Habovka, Zuberec, Oravský Biely Potok, Podbiež, | WIFI sie v pásme 2,4 GHz, sie pre retransmisiu R a TV signálov - prístup k internetu od 01. 01. 2008 (Horná Orava, Habovka, Zuberec, Or. Biely Potok, Podbiež), VoIP od 1. 6. 2007 |
| 8 | 4CEO s.r.o., Gorlická 5, 08501 Bardejov | 36515965 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Júl | | 9612301153 | SR | rádiová sie prevádzkovaná v rôznych frekv.pásmach + dial-up + broadband, podža oznámenia zo dňa 4.8.08 dňom 1.7.2008 ruia internet cez pevnú sie |
| 9 | A-Network s.r.o., Brezová 75, 90023 Viničné pri Pezinku | 35860626 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Aug | | 9412301284 | Bratislava, Pezinok, Modra, Limbach, Viničné, Vinosady, Slovenský Grob, Lovinobaňa, Uderiná, Podreča | |
| 10 | A.I.S., s.r.o., Staré Grunty 53, 84104 Bratislava | 35768240 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Jan | | 9412301206 | Bratislava | Wifi sie |
| 11 | AB-Financial, s.r.o., Práce 447/65, 94501 Komárno | 46595775 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2012 Júl | | 1212301060 | SR | miesto podnikania: KN, Eötvösa 23 (budova OD LODIAR) |
| 12 | ACS, s.r.o., Ruová dolina 10, 82109 Bratislava | 31389333 | * | * | | | | | | | * | | | * | | | | | 2005 Sep | | 9512301106 | SR | miestne, národné a medzinárodné hlasové sluby, broadband, WiFi sie v pásme 2,4 GHz
|
| 13 | Active World Business s.r.o., Tajovského 1, 96301 Krupina | 36025771 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301042 | Krupina | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 14 | ActiveNet, s.r.o., kultétyho 1, 83103 Bratislava | 36773760 | * | * | | | | | * | | * | | * | * | * | * | | | 2012 Jan | | 1212301007 | SR | sie typu T.P; WiFi 2,4 GHz a 5 GHz; od 1.7.2012 doplnenie VoIP, VTS a rozírenie PD, I na územie SR, írenie R a TV signálu prostredníctvom KDS (CATV) na území BA; |
| 15 | AD service, spol. s r.o., Strojárska 362, 96601 Hliník nad Hronom | 36649082 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2009 Jún | | 9912301080 | Sklené Teplice | Dial-up, broadband, WIFI sie v pásme 2,4 GHz |
| 16 | ADI źubomír - LANET+, Sídlisko Okulka 19/46, 09301 Vranov nad Topžou | 41802314 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Sep | 31. Dec 2008 | 9512301224 | Vranov nad Topžou a okolie | rádiová sie v pásme 2,4 a 5,4 a 5,7 GHz |
| 17 | AdvaNet s.r.o., Strečnianska 4, 85105 Bratislava | 35904283 | * | * | | | | | | | | | | * | | * | | | 2004 Nov | | 9412301298 | Bratislava | WiFi sie v pásme 5,4 GHz |
| 18 | Aeronet ISP s.r.o., , 95105 Paňa 26 | 46738291 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2012 Aug | | 1212301089 | Nitrinsky kraj | WIFI sie |
| 19 | Aeronet s.r.o., , 95105 Paňa 26 | 45257086 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2009 Dec | | 9912301157 | Nitriansky kraj | |
| 20 | agmo sk s.r.o., Svetlá 1, 81102 Bratislava | 36797472 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2008 Apr | | 9812301030 | SR | |
| 21 | AIRNET s.r.o., , 92052 Siladice 240 | 44996420 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jan | | 1012301008 | Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Siladice,
úrovce, Ratkovce, Leopoldov, ulekovo, ,lkovce, Trakovice, Dolné Lovčice | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 GHz, |
| 22 | Airwave s.r.o., Bernolákova 1 A, 90101 Malacky | 35893044 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Nov | | 9412301304 | SR | |
| 23 | AjTyNet s.r.o., Kysucká 14, 90301 Senec | 35959789 | | * | | | | | | | * | | * | * | | | | | 2005 Okt | 28. Sep 2007 | 9512301110 | Bratislavský kraj,okres Trnava, amorín, | korep. adresa: Povaská 12, 903 01 Senec |
| 24 | AjTyNet, s.r.o., Kysucká 14, 90301 Senec | 35959789 | | * | | | | | | | * | | | | | | | | 2007 Okt | | 9712301197 | okres Galanta | sie v pásme 2,4 a 5 - 5,8 GHz pre Bratislavský kraj, okres Trnava a mesto amorín je zákaz činnosti od 28. 9. 2007,
|
| 25 | ALCONET, s.r.o., M. Piúta 979/4, 03101 Liptovský Mikulá | 36419702 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Nov | | 9512301163 | ilinský kraj | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz, broadband prístup; zmena sídla z Pod Dielom 329/7; |
| 26 | ALISON Slovakia s.r.o., Tomáikova ulica 12735/64, 83104 Bratislava | 35792141 | * | * | | | | | | | * | | | * | * | | | | 2003 Apr | | 9412301159 | SR | vts - ďalí predaj sluieb od 02/2007, poskytovanie sluieb prenájmu komunikačných systémov a koncových zariadení v tradičných a IP sieach - pevná sie od 02/2007, poskytovanie sluieb prenájmu koncových zariadení a komunikačných systémov a sluieb s tým spojených v DECT a WiFi sieach - rádiová sie od 02/2007, poskytovanie sluieb kontaktných a info centier od 02/2007 |
| 27 | ALNETwork,s.r.o., Priehradka 395/3, 96601 Hliník nad Hronom | 45359644 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jan | | 1012301010 | okres iar nad Hronom | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 28 | Alternet, s.r.o., Popradská 12, 04001 Koice | 36576204 | * | * | | | | | | | | | | * | * | | | | 2004 Apr | | 9512301113 | SR | internet Koický a Preovský kraj, od 15.10.2008 - VoIP celá SR, sie Ethernet 10/100Mbps, WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 -5,7 GHz. |
| 29 | AmiTel s.r.o., L.Svobodu 73, 05801 Poprad | 36509175 | * | * | | | | | * | | | * | * | * | * | | | | 2005 Dec | | 9512301172 | Poprad a okolie | Od 1.3.2006 KDS,PO,PD,I,VOIP, od 3/2006-zruenie VTS, WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz, poskytovanie nenasvietených optovlákien,poskytovanie prístup k sieovej infratruktúre pre iné podniky. |
| 30 | AMR Trade s.r.o., Klinčekova 456/5, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom | 47030119 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Mar | | 1312301031 | okres Prievidza | |
| 31 | Andričík Marek Ing., Stropkovská 19, 04011 Koice | 35475706 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Apr | | 9412301229 | Koický kraj | |
| 32 | AnTechNet, s.r.o., Lipová 824/2, 02401 Kysucké Nové Mesto | 36361780 | | | | | | * | * | | * | | | * | | * | | | 2006 Jún | | 9612301120 | Kysucké Nové Mesto | broadband, ret. od 1.1.2012 |
| 33 | ANTENA PLUS, a.s., Cesta na Kamzík 14, 83101 Bratislava | 44089112 | | | | | | * | | | | | | | | | | | 2008 Apr | | 9812301062 | SR | Rozhlasové vysielače v pásme VKV II. |
| 34 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Koice | 36191400 | * | * | | | | | * | | * | | | * | * | * | | | 2003 Jún | | 9312301008 | Koický kraj,Preovský kraj,Trebiov, | od 27.2.04 internet,VOIP, od 22.1.2006 KDS mesto Koice, od 23. 1. 2007 VTS v kraji KE a PO, od 15. 8. 2009 retransmisia , |
| 35 | AOSONE SLOVAKIA s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava | 46256555 | * | * | | | | | | | * | | * | * | * | | * | | 2012 Mar | | 1212301021 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz, poskytovanie prenájmu virtuálnej tel. ústredne pripojenej vez VoIP do spol. VM Telecom, |
| 36 | AP-NET s.r.o., , 91932 Opoj 154 | 46949062 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Jan | | 1312301013 | SR | Wifi sie v pásme 5 GHz. |
| 37 | AP-Netline, s.r.o., Hlavná 567/15, 94614 Zemianska Olča | 45428557 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Máj | | 1012301061 | SR | R-LAN v pásme 2,4 GHz, HIPERLAN od 9.9.10 |
| 38 | AP-Networks, s.r.o., Kolárovská 538/16, 94614 Zemianska Olča | 46924663 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Jan | | 1312301001 | SR - Zemianska Ožča | |
| 39 | ApliSoft, s.r.o., Lesnícka 21, 02741 Oravský Podzámok | 36685852 | * | * | | | | | * | | * | * | * | * | * | | | | 2008 Júl | | 9812301076 | SR | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 40 | APNET s.r.o., , 91932 Opoj 154 | 46507221 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2012 Mar | | 1212301026 | Trnavský kraj | 2,4 GHz a 5 GHz; |
| 41 | APOCOMP s.r.o., Rybná 5511/20, 91934 Biely Kostol | 45339350 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Máj | | 1012301068 | SR | Wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 42 | Arcadia Consulting s.r.o., Ruová dolina 6, 82108 Bratislava | 45252599 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2012 Nov | | 1212301125 | Preovský kraj | írenie RaTV signálu; WIFI v pásme 2,4 GHz; |
| 43 | Arminius s.r.o., Svätého Ladislava 178, 04011 Koice | 36740799 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2007 Máj | | 9712301048 | SR | Dial-up, broadband,Wifi sie v pásme 2,4 a 5,4 GHz |
| 44 | ARTOS, a.s., Belopotockého 4, 03101 Liptovský Mikulá | 45559503 | | | | | | | | * | | | * | * | | | | | 2011 Jan | | 1012301121 | SR | |
| 45 | Asnet, s.r.o., Rosinská cesta 8, 01008 ilina | 36420581 | | * | | | * | | | | | | | * | | * | | | 2005 Dec | | 9612301031 | ilina, Martin, Rajec, Bytča, Rajec a okolie, Ráztoka, Michalova, Pohronska Polhora | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,7 GHz, |
| 46 | Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 82108 Bratislava | 35760419 | | | | | | | | | | | * | * | | | | | 2007 Okt | | 9712301144 | SR | |
| 47 | AstraCom Technologies Slovak Republic, s.r.o., A.Gwerkovej 13, 85104 Bratislava | 35826223 | | * | | * | | | | | | | * | * | | | | | 2001 Dec | 20. Jan 2009 | 9512301174 | SR | |
| 48 | Astrasat s.r.o., A. arnova 11C, 91701 Trnava | 44404158 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Sep | | 1112301112 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 GHz |
| 49 | ASYSTEM spol. s.r.o., Letná 3369/19, 05801 Poprad | 36505781 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2005 Júl | | 9512301037 | Utekáč | |
| 50 | AT&T Global Network Services Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 36232785 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2001 Apr | | 9112301019 | SR | od 15. 12. 2010 nová prevádzkareň: Lakeside Park, Tomáikova 64, 831 04 BA |
| 51 | Atos IT Solutions and Services s.r.o., Einsteinova 11, 85101 Bratislava | 45650276 | | | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2010 Okt | | 1012301079 | SR | prenájom miestnych dátových digitálnych okruhov, prenájom koncových zariadení na prenos dát, poskytovanie dátových telekomunikačných sluieb írených káblovým alebo terestriálnym spôsobom; sie spoločnosti Siemens na FO, metalických, resp. terestriálnych okruhoch; zmena názvu zo Siemens IT Solutions and Services od 01.10.2011; |
| 52 | ATS Slovakia,s.r.o., Partizánska 97, 97401 Banská Bystrica | 31607829 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2001 Aug | | 9412301022 | Sereď | |
| 53 | Audiopro s.r.o., Jungmannova 2, 85101 Bratislava | 35843250 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Mar | | 9712301031 | okres Topožčany | WiFi sie |
| 54 | AVIS s.r.o., Dolnohorská 539/37, 94901 Nitra | 31413722 | * | * | | | | * | | | | * | * | | | * | | | 2003 Okt | | 9312301036 | SR | |
| 55 | AVM production, s.r.o., Prokopova 41, 85101 Bratislava | 35848634 | | | | | | * | | | | * | * | * | * | | | | 2007 Apr | 15. Feb 2009 | 9712301051 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 GHz |
| 56 | AWE TELECOM s.r.o., Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava | 36841340 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2007 Okt | | 9712301141 | SR | podža oznámenia zo dňa 13. 8. 2010 ruia ku dňu 01. 02. 2010 slubu VoIP |
| 57 | AWITECH,s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Koice | 31735312 | | | | | | | * | | | | | | | | | | 2004 Jan | 6. Nov 2007 | 9412301054 | mesto Medzev,obec V.Medzev | |
| 58 | Axalnet BO s.r.o., J.Matuku 2178/8, 95501 Topožčany | 44780818 | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2009 Jún | | 9912301060 | okresy: Bánovce nad Babravou,Topožčany,
Partizánske | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 59 | Axalnet Core s.r.o., J. Matuku 2178/8, 95501 Topožčany | 44780788 | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2009 Jún | | 9912301057 | okres Bánovce nad Bebravou, Topožčany , Partizánske | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 60 | Axalnet TV s.r.o., J. Matuku 2178/8, 95501 Topožčany | 44780770 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2009 Jún | | 9912301058 | okres Bánovce nad Bebravou, Topožčany, Partizánske | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 61 | Axalnet WI s.r.o., J. Matuku 2178/8, 95501 Topožčany | 45699224 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | 2010 Sep | | 1012301096 | okres Bánovce nad Bebravou, Topožčany, Partizánske | WIFI v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 62 | Axalnet Wireless s.r.o., J Matuku 2178/8, 95501 Topožčany | 44780869 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | 2009 Jún | | 9912301059 | okresy Bánovce nad Bebravou,Topožčany,
Partizánske | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz, |
| 63 | AXALNET,s.r.o., P.Mudroňa 2, 95501 Topožčany | 36549096 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Nov | | 9312301031 | Topožčany, Boany, Kruovce, Ostratice,
Chrabrany, Nemčice, Partizánske, Cynorany,
Továrniky, Rajčany | ukončenie poskytovania VoIP ku dňu 31.12.2011 |
| 64 | AXFONE s.r.o., Trenčianska 30, 82109 Bratislava | 45279608 | * | | | | | | | | * | | | | * | | | | 2011 Máj | | 1112301055 | SR | |
| 65 | AXON PRO s.r.o., Tigria 10, 04001 Koice | 36174955 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2009 Jan | | 9812301143 | Koice | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 66 | Babic Peter Ing., Radlinského 101/14, 01401 Bytča | 22633375 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2001 Aug | | 9412301075 | Bytča Gatanová 1007, Bottova 1149, Sídlisko Vežké Rovné, Jabloňové, Hlboké n. Váhom | listom zo dňa 10. 4. 2007 oznámil, e vykonáva len servis KDS a TV prijímačov - poučený o potrebe zruenia oznamovacej povinnosti |
| 67 | Bako Zoltán - BITCOMP, Levická 579, 95201 Vráble | 34518444 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Nov | | 9512301198 | Nitriansky kraj | WiFi sie v pásme 2,4 a 5 GHz, |
| 68 | Balá Ján-Air-Net Elektronik, Janka Kráža 470/8, 98554 Lovinobaňa | 43868738 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Dec | | 9712301190 | Banskobystrický kraj | Wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 69 | Balaovič Andrej, Hlavná 128, 93031 Vojka nad Dunajom | 41943899 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Mar | | 9612301048 | Obec Vojka nad Dunajom | WIFI sie |
| 70 | Balla Peter - BodNet, Hlavná 1/1, 07631 Streda nad Bodrogom | 43595821 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Jún | | 9712301082 | okres Trebiov | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 71 | Ballymore EUROVEA, a.s., Pribinova 10, 81109 Bratislava | 35825600 | * | | | | | | | | * | | | * | | | | | 2010 Mar | | 1012301046 | SR | korepond.adresa: Ballymore EUROVEA, a.s., EUROVEA Central 3, Pribinova 10,811 09 BA; podža oznámenia zo dňa 27.7.11 zmena kontaktnej osoby z Johnson Simon,02/59100003,0902897397,sjohnson@ballymore.sk; |
| 72 | BANEKO services, s.r.o., , 01315 Fačkov 115 | 46561072 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Apr | | 1312301039 | | WIFI sie |
| 73 | BANEKO, s.r.o., č.d. 115, 01315 Fačkov | 46562109 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Apr | | 1312301038 | ilinksý kraj | WiFi vo vožnom pásme,+ Ethernet; preberá vetky práva a povinnosti po podniku Milan Baro VS 9812301117; |
| 74 | Barta David, K.V.Raise 121, 54371 Hostinné, Česká republika | 72949317 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Apr | | 9712301057 | Západoslovenský kraj | miesto podnikania: Vežký Lapá 461, 951 04 Nitra |
| 75 | Bartalos Zoltán - Exanet, , 93014 Mad 70 | 46178741 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Máj | | 1112301065 | okre Dunajská Streda | sie pevná IEE 802,3; rádiová IEEE 802.11 od mája 2011 sprostredkovanie prístupu k sieti internet wireless ISP od jún/júl 2011 |
| 76 | Barto Radoslav- RDB, Kopanice 875, 96661 Hodrua-Hámre | 43682545 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2008 Jan | | 9712301193 | Hodruča-Hámre, Kopanice | sie v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 77 | Bator Tomá, KRBY Life, Starý Trh 471/18, 06001 Kemarok | 45901384 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Mar | | 1112301044 | okres Kemarok | WIFI sie v pásme 2,4, GHz a 5470-5725 MHz. |
| 78 | BBE s.r.o., Dlhá 445/153, 09301 Vranov nad Topžou | 36449903 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Mar | | 1012301050 | okres Vranov nad Topžou | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz, |
| 79 | BBNW s.r.o., , 95117 Cabaj 169 | 46406794 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Nov | | 1112301127 | Nitriansky kraj | rádiová sie v pásme 5 GHz. |
| 80 | BBX s.r.o., Kpt. O. Jaroa 3, 97411 Banská Bystrica | 36816221 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2007 Sep | | 9712301139 | Okres Banská Bystrica | |
| 81 | BCN,s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín | 36308439 | * | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 Dec | 13. Aug 2007 | 9312301040 | mesto TN,Nová Dubnica | |
| 82 | BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 95701 Bánovce nad Bebravou | 46972315 | | | | | | | * | | | | | * | * | * | | | 2013 Máj | | 1312301023 | Nitriansky kraj | zastupuje : AK Melinčák a Semančíková, MIletičova 1, 821 08 Bratislava - korep. adresa |
| 83 | Bebo - trade s.r.o., Komenského 215/25, 94301 túrovo | 45587124 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Sep | | 1112301122 | Nové Zámky, Levice, Komárno | |
| 84 | Belák Juraj, Clementisova 1025/31, 02401 Kysucké Nové Mesto | 35433973 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Apr | | 9712301063 | ilina, Kysucké Nové Mesto, Neslua | WiFi sie v pásme 2,4 GHz |
| 85 | belasa IT s.r.o., Námestie Mieru 8, 04501 Moldava nad Bodvou | 46043241 | * | * | | | | | | | | | | * | * | | | | 2011 Feb | | 1112301011 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 a 5,7 GHz. |
| 86 | belasaNET s.r.o., Námestie mieru 8, 04501 Moldava nad Bodvou | 45487626 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2010 Mar | | 1012301041 | SR | sie Ethernet, WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 - 5,7 GHz, |
| 87 | Belička Juraj - NGC, Sklabiňa 165, 03803 Sklabiňa | 43472362 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Mar | | 9712301037 | okres Martin, okres Turčianske Teplice | WIFI v pásme 2,4 GHZ |
| 88 | Belnet Snina s.r.o., Vihorlatská 293/115, 06781 Belá nad Cirochou | 36496421 | | * | | | | | | * | | | * | * | * | | | | 2004 Okt | | 9412301291 | Snina a okolie, Humenné a okolie | od 1.8.2012 írenie RaTV signálu |
| 89 | Benc Marek Ing. - BBNW, , 95116 Svätoplukovo 399 | 44264798 | | * | | | | | | | * | | * | * | | | | | 2008 Júl | | 9812301092 | okres NItra | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 90 | BENET s.r.o., nám. SNP 974/28, 97271 Nováky | 36299219 | | | | | | | * | | | | | | | | | | 2004 Jan | | 9412301160 | Nováky | |
| 91 | Benetín Daniel - DALNet, Rázusova 7, 07101 Michalovce | 40939529 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Júl | 3. Dec 2007 | 9412301275 | Michalovce, Krážovský Chlmec, Vranov n. Topžou | |
| 92 | Benetín Daniel DALNet.sk, Martina Rázusa 1850/7, 07101 Michalovce | 40939529 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2009 Okt | | 9912301118 | Michalovce | |
| 93 | BEST FM Media, s.r.o., Strojnícka 31, 82105 Bratislava | 17316588 | | | | | | * | | | | | | | | | | | 2007 Dec | | 9912301146 | SR | dňa 18.11.2009 poskytovatež oznámil poskytovanie el. činností od 12.12.2007; od 02.02.2012 zmena sídla; |
| 94 | BHS Technology s.r.o., P.Kyrmezera 1099/7, 91441 Nemová | 36336963 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Dec | | 9612301256 | Nemová | broadband; |
| 95 | BHtel, s.r.o., Kupeckého 5, 82108 Bratislava | 35954205 | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2005 Nov | | 9512301178 | Bratislava | spoločnos zastupuje správca konkurznej podstaty: JUDr. Ing. Igor Hudoba, Tomáikova 23/C, 82101 Ba |
| 96 | BigNet Slovakia, spol. s r.o., Dunajská 36, 81108 Bratislava | 44137451 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2008 Apr | | 9812301058 | SR | |
| 97 | Binar, s.r.o., Hlavná 14, 83101 Bratislava | 35704641 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Okt | | 1112301118 | ilinský kraj | mikrovlnné prepojenie v pásmach 5,5 GHz a 2,4 GHz |
| 98 | Birkus Branislav Mgr. - CLICK, Matice slovenskej 790, 02401 Kysucké Nové Mesto | 40525554 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2007 Máj | | 9712301062 | Kysucké N.M, Neslua,Okerda, Vranie, Brodno, Rudina, Rudinka, Rudinská, Radoža, Povina, Kysucký Lieskovec,Ochodnica,Lodno, Dunajov, Krásno n/Kysucou | bezdrôtová sie Lightnet, Ykaros, Aeriel v pásmach 2,4 a 5,8 GHz |
| 99 | Bíro Ladislav, Rybárska 1630/6, 97901 Rimavská Sobota | 40727751 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Máj | 5. Okt 2007 | 9512301026 | R.Sobota | |
| 100 | BitComp - Lukáčovce s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 47020016 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Feb | | 1312301027 | Nitriansky kraj | FTTH, FTTB |
| 101 | BitComp - Vráble s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 47019964 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Feb | | 1312301026 | Nitriansky kraj | FTTH, FTTB |
| 102 | BitComp s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 36783412 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301013 | Vráble | |
| 103 | BitCompInet s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 46729054 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2012 Júl | | 1212301078 | Nitriansky kraj | FTTH,FTTB,WiFi |
| 104 | BitCompInternet s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 46925899 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Jan | | 1312301008 | Nitriansky kraj | FTTB, WIFI |
| 105 | BitCompNet s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 46729046 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2012 Júl | | 1212301079 | Nitriansky kraj | FTTH,FTTB, WiFi; |
| 106 | BitCompNetwork s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 46925911 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Jan | | 1312301007 | Nitriansky kraj | FTTB, WIFI; |
| 107 | BitCompOptika s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 47019921 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2013 Feb | | 1312301025 | Nitriansky kraj | FTTH, FTTB |
| 108 | BitCompTV s.r.o., Levická 579, 95201 Vráble | 46925902 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2013 Jan | | 1312301006 | Vráble | koaxiál; |
| 109 | BladeNet, s.r.o., K dolnej stanici 3/693, 91101 Trenčín | 44937709 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2009 Sep | | 9912301121 | Trenčín | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz, zmena obch. mena od 30.11.2011 z BLADE NET A+M; |
| 110 | Blačák Ján -PROFINET-SYSTEM, Bajkalská 7, 08001 Preov | 41343433 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Okt | | 9512301177 | okres: Preov, Sabinov | rádiová sie v pásme 2,4 a 5,8 GHz |
| 111 | Blue computers, s.r.o., Dr.Clementisa 54, 90901 Skalica | 36262251 | | * | | | | | | | | | | * | * | | | | 2006 Okt | | 9612301221 | Západoslovenský kraj | HSL, Broadband, WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 112 | blueskySAT s.r.o., , 09023 Makovce 29 | 46301259 | | | | * | | | | | | | * | * | | | | | 2011 Sep | | 1112301107 | SR | k.a. tefan Michrina, Hrnčiarska 1619/50, 091 01 Stropkov |
| 113 | BM servis s.r.o., 1. mája 1684/12, 90877 Borský Mikulá | 36284131 | | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2006 Mar | | 9612301084 | SR | WIFI sie vo vožných pásmach |
