| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 1 | AVIS s.r.o., Dolnohorská 539/37, 94901 Nitra | 31413722 | * | * | | | | * | | | | * | * | | | * | | | 2003 Okt | | 9312301036 | SR | |
| 2 | SR - T, Klemensova 8, 81361 Bratislava | 31364501 | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2002 Dec | | 9212301027 | SR | internet od 1.4.2005, VoIP od 1. 5. 2008 |
| 3 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Koice | 36211222 | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | | 2002 Sep | | 9212301011 | Koický a Preovský kraj | poskytovanie nenasv.opt.vlákien od augusta 2005, |
| 4 | VNET a. s., Nám. hraničiarov 39, 85103 Bratislava | 35845007 | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2003 Sep | | 9312301012 | Bratislavský kraj | od 1.10.2004 internet, VoIP, PD, PO, VTS
|
| 5 | Tele2Telecommunication GmbH, s.r.o., Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava | 35820616 | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | | 2001 Dec | | 9112301082 | SR | |
| 6 | U.S. Steel, s.r.o., Vstupný areál USS, 04454 Koice | 36199222 | * | | | | | | | | * | * | * | | | | | | 2003 Jan | | 9212301035 | Koice a okolie | |
| 7 | Trestel SK, a.s., Kopčianska 24, 85101 Bratislava | 35792981 | | | | | | | | | | * | | * | | | | | 2000 Nov | | 9012301005 | SR | |
| 8 | SWAN, a.s., Borská 6, 84104 Bratislava | 35680202 | * | * | | | | | * | | * | * | * | * | * | * | * | | 2001 Máj | | 9112301017 | SR | FWA-26 GHz licencia zo dňa 16. 7.2001 číslo 5467/2001, preklopenie zo dňa 28.9.2004 číslo 055/12/2004, podža oznámenia z 13.1.06 - F,VTS od januára 2006. Poskytovanie AT od XI/06.,KDS sie - sluba retransmisia od júna 2007 |
| 9 | Slovanet,a.s., Zahradnícka 151, 82108 Bratislava | 35765143 | * | * | | | | | * | | * | * | * | * | * | * | | | 2002 Dec | | 9212301029 | SR | od augusta 2005 ozn. o posk. VTS prostredn. vožby operátora, od 1.11.2006 sie pre retransmisiu RaTV signálov,IPTV írenie dig.telsignálu prostredníctvom IP siete, od apríla 2007 na území SR poskytovanie miestnej, národnej a medzinárodnej hlasovej sluby
|
| 10 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 82484 Bratislava | 35829141 | * | * | | | | | | | | * | * | | | | | | 2002 Jún | | 9212301009 | SR | Do 5.4.2006 adresa: Miletičova 5, 824 84 Bratislava; od 5.4.2006 zmena adresy na Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava |
| 11 | Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 04001 Koice | 31668305 | * | | | | | | | | | * | | | | | | | 2000 Nov | | 9012301004 | SR | |
| 12 | S.A.spol s r.o., Čachtická 13, 83106 Bratislava | 31346219 | * | * | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2001 Apr | | 9112301015 | SR | od 19. 10. 2007 vts - hlasové sluby poskytované technológiou VOIP, Wifi sie |
| 13 | Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18, 92700 aža | 34149139 | * | * | | | | | | | | * | | * | * | | | | 2002 Apr | | 9212301002 | BA,TT, NR kraj | |
| 14 | RDT Telecom, s.r.o., Moravská 95, 04001 Koice | 31707157 | | | | | | | | * | | * | * | * | * | * | | | 2001 Okt | | 9112301024 | SR | Dňa 16.9.11 nahlásili poskytovanie RaTV vysielanie od 11.1.11 v Preovskom kraji |
| 15 | GlobalTel, a.s., Borská 6, 84104 Bratislava | 35778199 | * | * | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2002 Dec | | 9212301023 | SR | Spoločnos dňa 13.01.2006 oznámila poskytovanie I a PD od októbra 2004 |
| 16 | Pantel International SK, s.r.o.., Haanova 12, 85104 Bratislava | 35805544 | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2001 Máj | | 9112301035 | SR | Zmena názvu z Memorex Telex Communications SK, s.r.o., na Invitel International SK, s.r.o.od 8.8.2008;
od 1. 11. 2008 sa spoločnos zlúčila s PanTel Slovakia s.r.o., nástupníckou spoločnosou je Invitel Int.SK, s.r.o.;zmena názvu od 07.12.2010 na Pantel International SK, s.r.o. |
| 17 | MadNet, a.s., Kúpežná 3318, 93201 Vežký Meder | 36224405 | * | * | | | * | | * | | | * | * | * | * | * | | | 2003 Okt | | 9312301028 | kraj : Bratislavský, Trnavský, Ntriansky | od 2/04 PO,VOIP,Internet -SR, zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadeni (HIPERLAN), rádiových staníc- od 20. 12. 2006, KDS, MMDS sluba retransmisie, PD,I a iné hlasové sluby; pevná sie iné hlasové sluby a iné elektronické kom. sluby, sie na rozvod elektrickej energie sluba I, PD a iné hlasové sluby, rádiová sie sluba I, PD a iné hlasové sluby od 1. 9. 2009 na území SR |
| 18 | Lonler, s.r.o., Nezábudova 31, 08301 Sabinov | 36454729 | | * | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2003 Okt | | 9312301018 | Preovský kraj | od septembra 2006 rádiová sie, prenos dát, prenájom okruhov a VoIP v rámci Preovského kraja |
| 19 | Extel KBC GROUP, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 04013 Koice | 36184641 | * | * | | | | | | | | * | | * | | | | | 2001 Feb | | 9112301001 | mesto Koice a okolie | poskytovanie: pevná sie,sluba VOIP, Koice-mesto, od 15.08.2007; od 01.01.2012 sa KBC GROUP, s.r.o. zlúčila so spol. Extel plus, s.r.o.,; nástupnícka je KBC GROUP, s.r.o. so zmenou obchodného mena na Extel KBC GROUP, s.r.s novým sídlom zo afárikovej 21; podža oznámenia zo dňa 22.5.2012 zruený VoIP a PD; pribudol PO pre SWAN; |
| 20 | JetStream Slovakia,s.r.o., Kopčianska 18, 85102 Bratislava | 35836211 | * | | | | | | | | | * | * | | | | | | 2002 Nov | | 9212301017 | SR | |