| Poskytovateľ | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 1 | AVIS s.r.o., Dolnohorská 539/37, 94901 Nitra | 31413722 | * | * | | | | * | | | | * | * | | | * | | | 2003 Okt | | 9312301036 | SR | |
| 2 | VARES, s.r.o., Chalúpkova 25, 97401 Banská Bystrica | 31635709 | | | | | | | * | | | | | * | | * | | | 2003 Aug | | 9312301002 | Košice | Batizovce,Dohňany,Dudince,Hontianske Moravce,Hontianske Trsťany,Valaská a Hronec,Klenovec,Koš,Košice,časť Ťahanovce IaII,Kružlová,Kozárovce,Lednické Rovne,Lubeník,Nedožery-Brezany,Opatovce nad Nitrou,Oščadnica,Pukance,Stropkov,Šurice,Turiec ,od 1.3.04 Žalmanovce,Dukovce, od 1.5.2005 Zemianske Kostoľany, Kanianka, Podzámčokod 1.6.2005 Hriňová,od 1. 7. 2006 Lazany, od 1.1.05 zrušený internet,od 1.2.2008 - internet v obci Podzámčok, od 1.3.2012 internet - Ťahanovce; podľa ozn. SBD Sobrance zo dňa 04.09.2012 prevádzkujú KDS Sobrance od 01.09.2012;podľa ozn. SBD II. Ke od 1.9.2012 je prevádzkovateľom ich siete Vares s.r.o.; od 1.3.09 obec Haniska |
| 3 | Telecom corp.,a.s., Duklianskych Hrdinov 1110, 09301 Vranov n/Topľou | 36464074 | | * | | | | * | * | | | | * | * | | * | | | 2001 Apr | | 9112301025 | SR | zmena z s.r.o. na a.s.; zmena sídla zo Staničnej 1329; od XI/2012 rozšírenie poskytovania sietí a služieb: poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb, sprístupnenie platenej televízie Pay TV, šírenie R a TV signálov prostredníctvom sietí iných podnikov; sprostredkovanie prístupu k sieti interner v optike, KDS a v sieti iných podnikov; |
| 4 | SWAN, a.s., Borská 6, 84104 Bratislava | 35680202 | * | * | | | | | * | | * | * | * | * | * | * | * | | 2001 Máj | | 9112301017 | SR | FWA-26 GHz licencia zo dňa 16. 7.2001 číslo 5467/2001, preklopenie zo dňa 28.9.2004 číslo 055/12/2004, podľa oznámenia z 13.1.06 - F,VTS od januára 2006. Poskytovanie AT od XI/06.,KDS sieť - služba retransmisia od júna 2007 |
| 5 | Slovanet,a.s., Zahradnícka 151, 82108 Bratislava | 35765143 | * | * | | | | | * | | * | * | * | * | * | * | | | 2002 Dec | | 9212301029 | SR | od augusta 2005 ozn. o posk. VTS prostredn. voľby operátora, od 1.11.2006 sieť pre retransmisiu RaTV signálov,IPTV šírenie dig.telsignálu prostredníctvom IP siete, od apríla 2007 na území SR poskytovanie miestnej, národnej a medzinárodnej hlasovej služby
|
| 6 | Satro, s.r.o., Polianky 9, 84437 Bratislava | 31335161 | * | | | | * | | * | | | | * | * | | * | | | 2001 Mar | | 9112301034 | Bratislava, V.Javorina, Nitra, Myjava, Galanta, Trenčín, Pov..Bystrica,Topoľčany, D.N.Ves, N. M. n/Váhom, Banská Bystrica | internet - 1.1.04 Nitra,1.1.05 Topoľčany,1.9.04 Myjava, 1.6.2005 Nitra (internet,VTS,VoIP) dňa 26.4.2007 vrátená č. množina 650 96x xxx - výmaz VTS a VoIP; fixná sieť KDS - retransmisia, internet: BA, Brezová p/Br., MY, NR, TO, GA fixná sieť MMDS - retransmisia: BA, NR, N. M. n/Váhom, Pov. Bystrica, Skalica, Trenčín, -od 1.6.2007 - KDS Galanta, od 1.6.2009 retransmisia a internet prostr. MVDS v meste Žiar n/Hr., od 15. 11. 2009 B.Bystrica a Košice; od 1.7.2011 retransmisia (MVDS) v meste BB; retransmisia od 1.7.2011 Levice; podľa oznámenia zo dňa 27.2.2012 zrušenie MMDS a retransmisie v likalitách Skalica a Brezová pod Bradlom ku dňu 31.12.2011; od 15.3 2012 HIPERLAN v BA; od 16.5.2012 HIPERLAN - prenos dát v BB; |
| 7 | RDT Telecom, s.r.o., Moravská 95, 04001 Košice | 31707157 | | | | | | | | * | | * | * | * | * | * | | | 2001 Okt | | 9112301024 | SR | Dňa 16.9.11 nahlásili poskytovanie RaTV vysielanie od 11.1.11 v Prešovskom kraji |
| 8 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Farská 7, 95701 Bánovce nad Bebravou | 36297771 | * | * | | | | | * | | | | | * | * | * | | | 2002 Máj | | 9112301095 | SR | od II. polroka 2008 optická sieť Charizma v meste Bánovce nad Bebravou podľa oznámenia zo dňa 1. 12. 2008; oznámenie zo dňa 21. 3. 2011:prístup k sieti internet prostredníctvom bezdrôtovej siete v pásme 2,4 a 5 GHz v okrese Bánovce nad Bebravou; |
| 9 | CondorNet, s.r.o., Kováčská 1, 08001 Prešov | 36444413 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | 2003 Júl | | 9312301009 | Prešovský kraj, Prešov | od 2. 7. 2003 budovanie sioete; od 2/2004 - internet;
POZOR!!! Od 4.3.2006 zmena obchodného mena na CondorNet, s.r.o. (predtým Maratea, s.r.o.)
Od marca 2007: Sieť pre retransmisiu R a TV signálov, Služba vysielania R a TV programov,Od 1.2.08 F sieť, VoIP. |
| 10 | MadNet, a.s., Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder | 36224405 | * | * | | | * | | * | | | * | * | * | * | * | | | 2003 Okt | | 9312301028 | kraj : Bratislavský, Trnavský, Ntriansky | od 2/04 PO,VOIP,Internet -SR, zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadeni (HIPERLAN), rádiových staníc- od 20. 12. 2006, KDS, MMDS služba retransmisie, PD,I a iné hlasové služby; pevná sieť iné hlasové služby a iné elektronické kom. služby, sieť na rozvod elektrickej energie služba I, PD a iné hlasové služby, rádiová sieť služba I, PD a iné hlasové služby od 1. 9. 2009 na území SR |
| 11 | Imafex, s.r.o., Belopotockého 4, 03101 Liptovský Mikuláš | 36396567 | * | * | | | | | * | | * | * | * | * | * | * | | | 2001 Máj | | 9112301042 | okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, mesto Banská Bystrica | VTS od 1.5.04; od 1.7.2006 - kds, retransmisia, pd, po, do 21.4.10 -Bernolákova 5; podľa oznámenia zo dňa 4.2.2011 sa dňom 1.1.2011 zlúčili spoločnosti IMAFEX BB a IMAFEX s.r.o. obchodná kancelária: Rudohorská 27, BB; |
| 12 | HMZ Rádiokomunikácie,s.r.o, Rajecká 17, 01001 Žilina | 36373303 | * | * | | | | | | | | | | * | * | * | | | 2003 Okt | | 9312301021 | SR | I a VoIP v pásmach 5 GHz, 10 GHz a 24 GHz, IPTV od 1. 12. 2008 |
| 13 | EHS,s.r.o., ul.pplk.Pljušťa 2158, 90901 Skalica | 36254002 | * | * | | | | | | | | | | * | | * | | | 2001 Jún | | 9112301027 | okres Skalica | VoIP ukončená k 14.1.2013, od 14.1.2013 poskytovanie sieťovej infraštruktúry na prenos IPTV vysielateľov, |
| 14 | DELTA Online,s.r.o., Žižkova 30, 04001 Košice | 36474711 | * | * | | | | | * | * | * | * | * | * | | * | | | 2003 Dec | | 9312301044 | Košice,Prešov,Rožňava,Poprad,Trebišov,Micha-lovce, Martin, Moldava n/Bodvou,Spišská Nová Ves, Vranov n/Topľou, Humenné, Sabinov | poskytovanie nenasvietených optických a metalických vlákien, poskytovanie prístupu k sieťovej ifraštruktúre pre iné podniky, poskytovanie vysielania RaTV programov pre tretie osoby, rádiová sieť v pásmach 2,4., 5,8.,13.,18.,23 GHz. |
| 15 | TFM, spol. s r.o., Klčové 2088, 91501 Nové mesto nad Váhom | 36302627 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2001 Júl | | 9112301046 | N.Meston/Váhom, Kočkovce, Beckovská Vieska, Rakoľuby, Hôrkan/Váhom, Kálnica,
Beckov | MVDS 42 GHz |
| 16 | OTS, s.r.o., Štúrova 1706, 02201 Čadca | 36373036 | | | | | * | | * | | | | | | | * | | | 2003 Júl | | 9312301014 | Čadca, obec Čierne,Turzovka, Stoškov, časť obcí Svrčinovec, Skalité, Široké | Široké od 23. 12. 2004 |
| 17 | Obec Chlmec, , 06741 Chlmec | 323047 | | | | | * | | | | | | | | | * | | | 2003 Feb | | 9312301020 | obec Chlmec | |
| 18 | Bobák Miroslav, , 02741 Oravský Podzámok 328 | 35081139 | | | | | * | | | | | | | | | * | | | 2001 Jún | | 9112301058 | Dolný Kubín a okolie, Krásno nad Kysucou, Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Pružiná | mmds 2,2 - 2,3 GHz od 1. 1. 2006 Krásno nad Kysucou, od októbra 2006 - MMDS Liptovská Lužná, od novembra 2006 - MMDS Liptovská Osada |
| 19 | Mipas, s.r.o., 1.mája 7, 03101 Liptovský Mikuláš | 36370096 | | | | | * | | * | | | | | | | * | | | 2001 Apr | | 9112301038 | Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok | Dňom 15.12.2006 KDS /retrans. R a TV programov/ v Lipt.Mikuláši a Lipt.Hrádku cez optickú sieť |
| 20 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice | 36191400 | * | * | | | | | * | | * | | | * | * | * | | | 2003 Jún | | 9312301008 | Košický kraj,Prešovský kraj,Trebišov, | od 27.2.04 internet,VOIP, od 22.1.2006 KDS mesto Košice, od 23. 1. 2007 VTS v kraji KE a PO, od 15. 8. 2009 retransmisia , |