| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 1141 | EuroCity s.r.o., 1.Mája 54, 03101 Liptovský Mikulá | 44049889 | | | | | | | | | | | | | * | | | | 2011 Máj | | 1112301059 | SR | |
| 1142 | Presnet-system s.r.o., Levočská 2, 08001 Preov | 46009914 | | | | | | | | | | | * | | | | | | 2011 Feb | | 1112301062 | okres Preov | |
| 1143 | RegioTV, s.r.o., Popradská 212, 04001 Koice | 46043179 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2011 Jún | | 1112301064 | SR | |
| 1144 | sasnet s.r.o., Javornícka 15, 97401 Banská Bystrica | 460732213 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Jún | | 1112301066 | Banská Bystrica | |
| 1145 | ELTRON s.r.o., Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica | 46115625 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2011 Júl | | 1112301078 | Medzibrod, źubica | |
| 1146 | MediaEast, s.r.o., Masarykova 2, 04001 Koice | 44025998 | | | | | | | | * | | | | | | | | | 2010 Feb | | 1012301026 | SR | |
| 1147 | Mäsiar Michal Ing. MM SHOP, Lazná 130, 03101 Liptovský Mikulá | 41942205 | | | | | | | | | | | * | * | | | | | 2011 Júl | | 1112301080 | okres Liptovský Mikulá | internet prostredníctvom káblového a wifi pripojenia; |
| 1148 | Holos Arpád, Pod kaplnkou 179, 99128 Vinica | 45949069 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2011 Jan | | 1112301081 | obec Vinica | podža oznámenia zo dňa 30.6.2011 poskytuje slubu od 01.01.2011 |
| 1149 | LEKOS, spol. s r.o. Michalovce, Okruná 3, 07101 Michalovce | 46167455 | * | | | | | | | | | | * | * | | | | | 2011 Júl | | 1112301084 | SR | |
| 1150 | TCNS, s.r.o., Bosákova 7, 85104 Bratislava | 44082011 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Sep | | 1112301096 | Bratislava | t.č. poskytovanie prístupu k sieti internet v uzavretom objekte v Bratislave-Mlynské Nivy, od 17.3.13 zmena sídle z áchorova 36 BA |
| 1151 | Trenčianska televízna spoločnos s.r.o., Komenského 1645/3, 91101 Trenčín | 45988455 | | | | | | | | * | | | | | | | | | 2011 Aug | | 1112301105 | Trenčín a okolie | |
| 1152 | blueskySAT s.r.o., , 09023 Makovce 29 | 46301259 | | | | * | | | | | | | * | * | | | | | 2011 Sep | | 1112301107 | SR | k.a. tefan Michrina, Hrnčiarska 1619/50, 091 01 Stropkov |
| 1153 | Astrasat s.r.o., A. arnova 11C, 91701 Trnava | 44404158 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Sep | | 1112301112 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 GHz |
| 1154 | Cogent Communications Slovakia s.r.o., Laurinská 3, 81101 Bratislava | 43787975 | * | | | | | | | | | | * | * | | | | | 2011 Okt | | 1112301123 | SR | |
| 1155 | DCBA s.r.o., Kopčianska 92/D, 85101 Bratislava | 45427585 | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | | 2011 Nov | | 1112301125 | SR | broadband, sluby dátového centra, prenájom okruhov a prenos dát v BA; zmena sídla spoločnosti z Tolstého ; |
| 1156 | SAURON Group s r.o., Andreja Hlinku - Centrum 29/34, 01701 Povaská Bystrica | | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2012 Jan | | 1112301126 | SR | podža oznámenia zo dňa 26.6.2012 bol podnik zapísaný do OR od 01.01.2012, k tomuto dátumu sa viae začiatok podnikania. |
| 1157 | Homayer TV s.r.o., Brezová 29, 97401 Banská Bystrica | 46422480 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2012 Jan | | 1112301135 | Detva, Hriňová | |
| 1158 | EuroSMS s.r.o., Račianska 96, 83102 Bratislava | 46166939 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2011 Dec | | 1112301140 | SR | poskytovanie sluieb krátkych správa (SMS) prostredníctvom priamehio pevného pripojenie na telco operátorov realizovaného na báze pevnej linky telekom. siete a protokolu TCP/IP. |
| 1159 | Cable & Wireless Global Network Limited, o.z., nám. SNP 15, 81106 Bratislava | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | 2012 Jan | | 1112301142 | SR | poskytovanie elektronických sluieb hosting, ethernet, medzinárodné irokopásmové sluby, poskytovanie dátových sluieb vrátane virtuálnej privátnej siete;
oznámenie o akvizícii viď pod. č. 3453 z 03.09.2012; |
| 1160 | SiNET A01 s.r.o., Kukučínva 4250, 05801 Poprad | 45669945 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2011 Nov | | 1112301151 | SR | |