| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 21 | CondorNet, s.r.o., Kováčská 1, 08001 Preov | 36444413 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | 2003 Júl | | 9312301009 | Preovský kraj, Preov | od 2. 7. 2003 budovanie sioete; od 2/2004 - internet;
POZOR!!! Od 4.3.2006 zmena obchodného mena na CondorNet, s.r.o. (predtým Maratea, s.r.o.)
Od marca 2007: Sie pre retransmisiu R a TV signálov, Sluba vysielania R a TV programov,Od 1.2.08 F sie, VoIP. |
| 22 | MadNet, a.s., Kúpežná 3318, 93201 Vežký Meder | 36224405 | * | * | | | * | | * | | | * | * | * | * | * | | | 2003 Okt | | 9312301028 | kraj : Bratislavský, Trnavský, Ntriansky | od 2/04 PO,VOIP,Internet -SR, zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadeni (HIPERLAN), rádiových staníc- od 20. 12. 2006, KDS, MMDS sluba retransmisie, PD,I a iné hlasové sluby; pevná sie iné hlasové sluby a iné elektronické kom. sluby, sie na rozvod elektrickej energie sluba I, PD a iné hlasové sluby, rádiová sie sluba I, PD a iné hlasové sluby od 1. 9. 2009 na území SR |
| 23 | CD-ICON, s.r.o., Ruová dolina 6, 82108 Bratislava | 35701030 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Feb | | 9312301039 | Bratislava | |
| 24 | Extel KBC GROUP, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 04013 Koice | 36184641 | * | * | | | | | | | | * | | * | | | | | 2001 Feb | | 9112301001 | mesto Koice a okolie | poskytovanie: pevná sie,sluba VOIP, Koice-mesto, od 15.08.2007; od 01.01.2012 sa KBC GROUP, s.r.o. zlúčila so spol. Extel plus, s.r.o.,; nástupnícka je KBC GROUP, s.r.o. so zmenou obchodného mena na Extel KBC GROUP, s.r.s novým sídlom zo afárikovej 21; podža oznámenia zo dňa 22.5.2012 zruený VoIP a PD; pribudol PO pre SWAN; |
| 25 | JetStream Slovakia,s.r.o., Kopčianska 18, 85102 Bratislava | 35836211 | * | | | | | | | | | * | * | | | | | | 2002 Nov | | 9212301017 | SR | |
| 26 | Imafex, s.r.o., Belopotockého 4, 03101 Liptovský Mikulá | 36396567 | * | * | | | | | * | | * | * | * | * | * | * | | | 2001 Máj | | 9112301042 | okresy Liptovský Mikulá, Ruomberok, mesto Banská Bystrica | VTS od 1.5.04; od 1.7.2006 - kds, retransmisia, pd, po, do 21.4.10 -Bernolákova 5; podža oznámenia zo dňa 4.2.2011 sa dňom 1.1.2011 zlúčili spoločnosti IMAFEX BB a IMAFEX s.r.o. obchodná kancelária: Rudohorská 27, BB; |
| 27 | HMZ Rádiokomunikácie,s.r.o, Rajecká 17, 01001 ilina | 36373303 | * | * | | | | | | | | | | * | * | * | | | 2003 Okt | | 9312301021 | SR | I a VoIP v pásmach 5 GHz, 10 GHz a 24 GHz, IPTV od 1. 12. 2008 |
| 28 | Concent s.r.o. (GlobalTel Slovakia, s.r.o.), Prokopova 24, 85101 Bratislava | 35816091 | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2003 Feb | 4. Júl 2007 | 9212301036 | SR | |
| 29 | GiTy - Slovensko, a.s., Jilemnického 8, 03601 Martin | 36378143 | * | * | | * | | | | | * | | * | * | * | | | | 2001 Okt | | 9112301070 | celá SR | od apríla 2006- VTS,VoIP, prístup k privátnej sieovej infratruktúre pre iné podniky, oznámenie podža § 14 zaslané 30.09.2005 :geografická oblas - celá SR, termín zač.poskytovania: september 1998 |
| 30 | Energotel,a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava | 35785217 | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2003 Júl | | 9212301030 | SR | od 1.4.04 VOIP, od 1.2.2005 - VTS,od 1.4.2007 - poskytovanie VTS na báze vlastného softswitchu od 27. 12. 2007 ukončenie VTS |
| 31 | EHS,s.r.o., ul.pplk.Pljua 2158, 90901 Skalica | 36254002 | * | * | | | | | | | | | | * | | * | | | 2001 Jún | | 9112301027 | okres Skalica | VoIP ukončená k 14.1.2013, od 14.1.2013 poskytovanie sieovej infratruktúry na prenos IPTV vysielatežov, |
| 32 | DCNET,s.r.o., Továrenská 1402/4, 01841 Dubnica n/Váhom | 36311472 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2003 Okt | | 9312301033 | N.Dubnica, Dubnica n/V., okres Ilava, Belua, okres Púchov, okres Trenčín, Povaská Bystrica,Bytča | |
| 33 | DELTA Online,s.r.o., ikova 30, 04001 Koice | 36474711 | * | * | | | | | * | * | * | * | * | * | | * | | | 2003 Dec | | 9312301044 | Koice,Preov,Roňava,Poprad,Trebiov,Micha-lovce, Martin, Moldava n/Bodvou,Spiská Nová Ves, Vranov n/Topžou, Humenné, Sabinov | poskytovanie nenasvietených optických a metalických vlákien, poskytovanie prístupu k sieovej ifratruktúre pre iné podniky, poskytovanie vysielania RaTV programov pre tretie osoby, rádiová sie v pásmach 2,4., 5,8.,13.,18.,23 GHz. |
| 34 | Rainside,s.r.o., Teslova 43, 82102 Bratislava | 31386946 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2002 Máj | | 9112301089 | Bratislava | |
| 35 | Interoute Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 85250 Bratislava | 35785292 | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2001 Máj | | 9112301014 | SR | |
| 36 | BT Slovakia, s.r.o., Grösslingová 4, 81109 Bratislava | 35787082 | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2002 Dec | | 9212301032 | SR | |
| 37 | BCN,s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín | 36308439 | * | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 Dec | 13. Aug 2007 | 9312301040 | mesto TN,Nová Dubnica | |
| 38 | AXALNET,s.r.o., P.Mudroňa 2, 95501 Topožčany | 36549096 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Nov | | 9312301031 | Topožčany, Boany, Kruovce, Ostratice,
Chrabrany, Nemčice, Partizánske, Cynorany,
Továrniky, Rajčany | ukončenie poskytovania VoIP ku dňu 31.12.2011 |
| 39 | AT&T Global Network Services Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 36232785 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2001 Apr | | 9112301019 | SR | od 15. 12. 2010 nová prevádzkareň: Lakeside Park, Tomáikova 64, 831 04 BA |
| 40 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Koice | 36191400 | * | * | | | | | * | | * | | | * | * | * | | | 2003 Jún | | 9312301008 | Koický kraj,Preovský kraj,Trebiov, | od 27.2.04 internet,VOIP, od 22.1.2006 KDS mesto Koice, od 23. 1. 2007 VTS v kraji KE a PO, od 15. 8. 2009 retransmisia , |