| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 461 | Juríček Peter - JUPO, 1.mája 2541/2, 96001 Zvolen | 40672158 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2003 Jún | | 9312301007 | okres Zvolen | |
| 462 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Koice | 36191400 | * | * | | | | | * | | * | | | * | * | * | | | 2003 Jún | | 9312301008 | Koický kraj,Preovský kraj,Trebiov, | od 27.2.04 internet,VOIP, od 22.1.2006 KDS mesto Koice, od 23. 1. 2007 VTS v kraji KE a PO, od 15. 8. 2009 retransmisia , |
| 463 | CondorNet, s.r.o., Kováčská 1, 08001 Preov | 36444413 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | 2003 Júl | | 9312301009 | Preovský kraj, Preov | od 2. 7. 2003 budovanie sioete; od 2/2004 - internet;
POZOR!!! Od 4.3.2006 zmena obchodného mena na CondorNet, s.r.o. (predtým Maratea, s.r.o.)
Od marca 2007: Sie pre retransmisiu R a TV signálov, Sluba vysielania R a TV programov,Od 1.2.08 F sie, VoIP. |
| 464 | VNET a. s., Nám. hraničiarov 39, 85103 Bratislava | 35845007 | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2003 Sep | | 9312301012 | Bratislavský kraj | od 1.10.2004 internet, VoIP, PD, PO, VTS
|
| 465 | OTS, s.r.o., túrova 1706, 02201 Čadca | 36373036 | | | | | * | | * | | | | | | | * | | | 2003 Júl | | 9312301014 | Čadca, obec Čierne,Turzovka, Stokov, čas obcí Svrčinovec, Skalité, iroké | iroké od 23. 12. 2004 |
| 466 | FLYNET, s.r.o., Mostná 72, 94901 Nitra | 36518352 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2003 Aug | | 9312301015 | Nitra | |
| 467 | Pásztor Anton -W-System, M.M.Hodu 377/16, 93601 ahy | 40669645 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2003 Okt | | 9312301016 | ahy a okolie | rádiová sie v pásme 2,4 GHz, |
| 468 | Lonler, s.r.o., Nezábudova 31, 08301 Sabinov | 36454729 | | * | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2003 Okt | | 9312301018 | Preovský kraj | od septembra 2006 rádiová sie, prenos dát, prenájom okruhov a VoIP v rámci Preovského kraja |
| 469 | Obec Chlmec, , 06741 Chlmec | 323047 | | | | | * | | | | | | | | | * | | | 2003 Feb | | 9312301020 | obec Chlmec | |
| 470 | HMZ Rádiokomunikácie,s.r.o, Rajecká 17, 01001 ilina | 36373303 | * | * | | | | | | | | | | * | * | * | | | 2003 Okt | | 9312301021 | SR | I a VoIP v pásmach 5 GHz, 10 GHz a 24 GHz, IPTV od 1. 12. 2008 |
| 471 | UNICOM Computer&Telematic,s.r.o., nám.Slobody 2013, 96001 Zvolen | 31572626 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2003 Okt | | 9312301025 | okres Zvolen, Banská tiavnica, Sliač, Krupina, obec Kováčová | |
| 472 | MadNet, a.s., Kúpežná 3318, 93201 Vežký Meder | 36224405 | * | * | | | * | | * | | | * | * | * | * | * | | | 2003 Okt | | 9312301028 | kraj : Bratislavský, Trnavský, Ntriansky | od 2/04 PO,VOIP,Internet -SR, zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadeni (HIPERLAN), rádiových staníc- od 20. 12. 2006, KDS, MMDS sluba retransmisie, PD,I a iné hlasové sluby; pevná sie iné hlasové sluby a iné elektronické kom. sluby, sie na rozvod elektrickej energie sluba I, PD a iné hlasové sluby, rádiová sie sluba I, PD a iné hlasové sluby od 1. 9. 2009 na území SR |
| 473 | AXALNET,s.r.o., P.Mudroňa 2, 95501 Topožčany | 36549096 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Nov | | 9312301031 | Topožčany, Boany, Kruovce, Ostratice,
Chrabrany, Nemčice, Partizánske, Cynorany,
Továrniky, Rajčany | ukončenie poskytovania VoIP ku dňu 31.12.2011 |
| 474 | DCNET,s.r.o., Továrenská 1402/4, 01841 Dubnica n/Váhom | 36311472 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2003 Okt | | 9312301033 | N.Dubnica, Dubnica n/V., okres Ilava, Belua, okres Púchov, okres Trenčín, Povaská Bystrica,Bytča | |
| 475 | AVIS s.r.o., Dolnohorská 539/37, 94901 Nitra | 31413722 | * | * | | | | * | | | | * | * | | | * | | | 2003 Okt | | 9312301036 | SR | |
| 476 | CD-ICON, s.r.o., Ruová dolina 6, 82108 Bratislava | 35701030 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Feb | | 9312301039 | Bratislava | |
| 477 | BCN,s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín | 36308439 | * | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 Dec | 13. Aug 2007 | 9312301040 | mesto TN,Nová Dubnica | |
| 478 | DELTA Online,s.r.o., ikova 30, 04001 Koice | 36474711 | * | * | | | | | * | * | * | * | * | * | | * | | | 2003 Dec | | 9312301044 | Koice,Preov,Roňava,Poprad,Trebiov,Micha-lovce, Martin, Moldava n/Bodvou,Spiská Nová Ves, Vranov n/Topžou, Humenné, Sabinov | poskytovanie nenasvietených optických a metalických vlákien, poskytovanie prístupu k sieovej ifratruktúre pre iné podniky, poskytovanie vysielania RaTV programov pre tretie osoby, rádiová sie v pásmach 2,4., 5,8.,13.,18.,23 GHz. |
| 479 | RealNet, s.r.o., Bratislavská 4, 92901 Dunajská Streda | 36235547 | | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2004 Apr | | 9412301001 | Bratislavský,Trnavský a Nitriansky kraj | |
| 480 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o, Röntgenova 26, 85101 Bratislava | 35701722 | * | * | | * | | | * | | * | * | * | * | | * | | | 2001 Jan | | 9412301002 | ala, Komárno, Ruomberok, iar nad Hronom, Brezno, Senica, Koice, Prievidza, Bojnice,
Handlová, Bratislava, obec Hrboltová | od 15.2.05 internet - celá SR, od 01.05.2006 satelitná sie - celá SR, sluba DTH (DVB-S príjem digitálneho satelitného signálu "uplink" v Bukureti, RO;; POZOR !!! Od 29.4.2006 zmena obchodného mena zo SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o. na DIGI SLOVAKIA, s.r.o.; od 9.8.09 retramsmisia v Bratislave,od 9.8.09 pevná sie - sprostredkovanie I v Bratislave; od 01. 04. 2011 vysielanie DVB-C; od 01.04.2011 VTS na území SR; od 16.11.2011 WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |