| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 541 | Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 83104 Bratislava | 35763418 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2000 Jan | | 9212341105 | SR | zmena do 17.11.2007 TELTEX, s.r.o., miesto podnikania: Letecká 8, BA |
| 542 | DTR s.r.o., SNP 63, 91451 Trenčianske Teplice | 36317641 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2002 Máj | | 9412301119 | Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá | |
| 543 | Stavebné bytové drustvo Lučenec, t. Moyzesa 47, 98401 Lučenec | 171816 | | | | | * | | * | | | | | | | * | | | 1993 Aug | | 9412301117 | Lučenec - Opatová | Lučenec-Vajanského a Červenej armády 13.3.1999, podža oznámenia z 10.7.2006 - od 06/2006 geograf.oblas poskytovania: Lučenec, hlavná stanica Hurbanova 2 - sídlisko Červenej armády, sídlisko Vajanského, sídlisko M.R.tefánika, Nám.Republiky, túrova ulica, Bernolákova ulica, Partizánska ulica, Novohradská ulica, Rázusova ulica, |
| 544 | 3C s.r.o., Mlynská 797, 95115 Mojmírovce | 31593119 | | | | | | | * | | | * | | | | * | | | 1994 Júl | | 9412301115 | Čalovec, Dulovce, Ia, Kameničná, Moča,
Pribeta | |
| 545 | Pereszlényi Július, Servis TV - Video, Petöfiho 9, 94301 túrovo | 17588481 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 1999 Mar | | 9412301188 | Galanta, Andovce , Čechynce,Topožníky | |
| 546 | PEREMEDIA s.r.o., Petőfiho 9, 94301 túrovo | 35847000 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2001 Júl | | 9412301189 | Galanta | od 6. 7. 2001 túrovo, od 25. 8. 2003 Komárno, od 22. 11. 2006 Galanta - sid.Sever, podža oznámenia zo dňa 28. 5. 07 nie je poskytovatežom el. kom. siete KDS, ale zriaďuje novú sie KDS, podža oznámenia č. 1500/12/08 zo dňa 10. 9. 2008 zruenie KDS v KN k 31. 8. 2005 a v túrove k 31. 12. 2005, KDS v Topožníky, Andovce od 1.9.2012 |
| 547 | Novo dubnická draobná s.r.o., Mierové nám. 29/26, 01851 Nová Dubnica | 46511008 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2001 Okt | | 9412301190 | Nová Dubnica - Miklovky | zmena poskytovateža od 5.4.2012 z KRS s.r.o. |
| 548 | Okresné stavebné bytové drustvo Bardejov, ačevská 1660, 08501 Bardejov | 170330 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2001 Jan | | 9412301191 | Giraltovce | |
| 549 | Obec Hermanovce, , 08235 Hermanovce | 327085 | | | | | | | | | | | | | | * | | | 2003 Okt | | 9412301194 | Hermanovce | |
| 550 | DIPOS PLUS s.r.o., Horná 54, 97401 Banská Bystrica | 31594859 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2003 Okt | | 9412301198 | Predná Hora, Muráňska Huta čas Predná Hora,
Podtúreň, Liptovský Mikulá sídl. Podbreziny | od 1.2.05 L.Mikulá-sídl. Prednádraie, Podbreziny.od 1.1.2010 Levkuka |
| 551 | KABEL TELEKOM s.r.o., Mateja Bela 2, 98403 Lučenec | 36043834 | | * | | | | | * | | | | | * | | | | | 2004 Jan | | 9412301201 | Lučenec, Rimavská Sobota,Levoča,Slavoovce | od 1.3.2008 poskytovanie sluby internet; |
| 552 | KTR s.r.o., , 01342 Horný Hričov 191 | 36402320 | | * | | | | | * | | | | | * | | * | | | 2001 Dec | | 9412301202 | Horný Hričov | |
| 553 | Kabeltelsat s.r.o., Pod ípkom 1301, 95806 Partizánske | 36324728 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2002 Júl | | 9412301203 | Partizánske - sídlisko ípok | |
| 554 | A.I.S., s.r.o., Staré Grunty 53, 84104 Bratislava | 35768240 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Jan | | 9412301206 | Bratislava | Wifi sie |
| 555 | Gregor Ján TV-SAT, Kváovecká 4179/23, 01841 Dubnica n. Váhom | 32291612 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2002 Aug | | 9412301208 | Rudník, Beckov, Hradite, Horné Natice, Vydrná, Lazy p. Makytou, Ilava, Ivanovce, Dubnica nad Váhom | Ilava od 1.5.2005, Ivanovce od 1. 9. 2005; Dubnica nad Váhom, čas za Traou od 1.8.2006, |
| 556 | KATES, s.r.o., Zámostie 2792, 01701 Povaská Bystrica | 31631347 | | | | | | | * | | | | | * | | * | | | 2002 Mar | | 9412301212 | Pov.Bystrica, Udiča, Dolná Maríková, Hatné,
Klietina, Prečín ,Dolný Lieskov, Domania,
Sádočné, Bodiná, | od 1.4.2008 prístup k sieti internet P.Bystrica, miesto podnikania: Zámostie 2792, Povaská Bystrica; 17. 4. 2008 sídlo spol. oznámenie 1.2.2013- zruenie KDS v Tŕsti od 1.1.2013 |
| 557 | MMS servis s.r.o., Hodova 261/1, 90701 Myjava | 36331082 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Mar | 6. Sep 2007 | 9412301220 | Myjava,Brezová p. Bradlom,Stará Turá,Turá Lúka,Brestovec,Poriadie,Stará Myjava,Hrané,Vaďovce,Priepa | |
| 558 | Obec Pribylina, , 03242 Pribylina 384 | 315711 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 1996 Mar | | 9412301223 | Pribylina | |
| 559 | Andričík Marek Ing., Stropkovská 19, 04011 Koice | 35475706 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Apr | | 9412301229 | Koický kraj | |
| 560 | CASSOVIANET KOICE s.r.o., Popradská 78, 04011 Koice | 36213179 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Sep | | 9412301232 | Koice I., II., III., IV. a okolie | |