| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 61 | pc3100Plus,s.r.o., , 96701 Horná Ves 8 | 45538166 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Máj | | 1012301066 | okresy: iar nad Hronom, Zvolen | |
| 62 | APOCOMP s.r.o., Rybná 5511/20, 91934 Biely Kostol | 45339350 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Máj | | 1012301068 | SR | Wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 63 | Global Network Systems s.r.o., Bratislavská 40/ 4051, 01841 Dubnica nad Váhom | 45513686 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jún | | 1012301069 | Trenčiansky kraj | WIFI v pásme 2,4 a 5,8 GHz |
| 64 | Regiotel Fižakovo, s.r.o., Jánoíkova 12 a, 98601 Fižakovo | 45533093 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Máj | | 1012301070 | Fižakovo | |
| 65 | IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, 82109 Bratislava | 31337147 | | | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2010 Jún | | 1012301073 | SR | podža oznámenia zo dňa 26.7.2011 zmena kontaktnej osoby zo Supeková Hana Mgr.; č.t.32333444,hana.supekova@rc-cms.sk; |
| 66 | KOMNET plus, s.r.o., , 94143 Dolný Ohaj 112 | 45595585 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301074 | Nitriansky kraj | prenajatá rádiová sie 2,4 a 5 GHz. |
| 67 | KOMNET. sk, s.r.o., , 94143 Dolný Ohaj 112 | 45595755 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301075 | Nitriansky kraj | prenajatá rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 68 | IT CARE s.r.o., Hviezdoslavova 101/22, 98501 Kalinovo | 45409790 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301078 | Lučenec, Poltár, Fižakovo | Wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz; zmena sídla z Mužka 13, 985 31 Trebežovce od 22.6.11;. |
| 69 | Atos IT Solutions and Services s.r.o., Einsteinova 11, 85101 Bratislava | 45650276 | | | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2010 Okt | | 1012301079 | SR | prenájom miestnych dátových digitálnych okruhov, prenájom koncových zariadení na prenos dát, poskytovanie dátových telekomunikačných sluieb írených káblovým alebo terestriálnym spôsobom; sie spoločnosti Siemens na FO, metalických, resp. terestriálnych okruhoch; zmena názvu zo Siemens IT Solutions and Services od 01.10.2011; |
| 70 | IP-Net s.r.o., , 91924 Kriovany nad Dudváhom 620 | 45635846 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301080 | Trnavský kraj | IPTV,Wifi sie v pásme 2,4 a 5,8 GHz; podža ozn. zo dňa 8.3.2012 ruia Pevnú sie a R sie v pásme 2,4 GHz a sluby: VoIP, IPTV a I (zostáva R-I v pásme 5,8 GHz); |
| 71 | Spoje,s.r.o., Horná Strieborná 288/8, 97401 Banská Bystrica | 45607028 | * | * | | | | | * | | | * | * | * | * | | | | 2010 Aug | | 1012301082 | Banská Bystrica | |
| 72 | RANET systems Bratislava, s.r.o., Račianska 66, 83104 Bratislava | 35769491 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301083 | okresy: Galanta, aža | wifi sie |
| 73 | GLOBAL SLOVAKIA TELEKOM s.r.o., ilinská 1, 81105 Bratislava | 36788031 | * | * | | | | | | | * | | * | * | | | | | 2010 Aug | | 1012301084 | SR | zmena názvu z MA consulting s.r.o. od 10/2010 |
| 74 | LEKOSS s.r.o., Okruná 3, 07101 Michalovce | 45344621 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301088 | SR | okresy Sobrance, Snina, Michalovce - rádiová sie; SR - pevná sie od 01. 08. 2010 podža ozn. zo dňa 20.10.2010
miesto podnikania: 073 01 Sobrance, Michalovská 2 |
| 75 | CHOICE s.r.o., Holíčska 3050/11, 85105 Bratislava | 45645027 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Sep | | 1012301089 | okres Spiská Nová Ves | miesto podnikania: 053 11 Smiany , Hviezdoslavova 49, pevná - metalická LAN; R - v pásme 2,4 a 5 GHz, |
| 76 | F.I.F.A.net, s.r.o., Pávia 21/54, 94501 Komárno | 45627975 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Aug | | 1012301090 | Komárno | rádiová sie v pásme 5 GHz |
| 77 | Connectel s.r.o., Jedlíková 5, 94911 Nitra | 44984375 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2009 Sep | | 1012301093 | Nitriansky kraj | zmena z Ďumbierskej 3 - nenahlásená z OR |
| 78 | Axalnet WI s.r.o., J. Matuku 2178/8, 95501 Topožčany | 45699224 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | 2010 Sep | | 1012301096 | okres Bánovce nad Bebravou, Topožčany, Partizánske | WIFI v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 79 | MAX 22 s.r.o., Obrancov mieru 3173, 96212 Detva | 45727261 | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | | | 2010 Aug | | 1012301097 | okres Detva, Zvolen | 4.12.2012 oznámená zmena názvu z Celeritas 2 s.r.o.,podža oznámenia zo dňa 14.6.2013 od 01.03.2012 do 30.6.2013 skú.prev. IPTV a IP-telefónia prostrednictvom pevnej a bezdrôtovej siete |
| 80 | PROCOMP s.r.o., , 99102 Dolná Strehová 103 | 45609101 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Sep | | 1012301100 | Okres Vežký Krtí | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |