| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 681 | Obec Opátka, , 04465 Opátka 17 | 690465 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2000 Dec | | 9512301081 | Opátka | |
| 682 | Primanet, spol. s r.o., Dunajská 36, 81108 Bratislava | 35936142 | | | | | | | | | * | | | * | | | | | 2005 Okt | | 9512301084 | SR | VTS od 1.5.2007 |
| 683 | Munka Richard RADIO-NET, , 91661 Ruindol 238 | 41153723 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2005 Okt | | 9512301088 | okres Trnava | WiFi sie v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 684 | CONDORNET SERVIS PP, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36507423 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Júl | | 9512301089 | Preov,Poprad | broadband prístup k internetu |
| 685 | CONDORNET SERVIS HN,s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36492035 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Mar | | 9512301090 | Preov,Humenné | broadband prístup k internetu |
| 686 | CONDORNET SERVIS VV,s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36502766 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Feb | | 9512301091 | Preov,Vranov nad Topžou | broadband prístup k internetu |
| 687 | CONDORNET SERVIS PO,s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36492027 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Mar | | 9512301092 | Preov | broadband prístup k internetu |
| 688 | CONDORNET SERVIS BJ,s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36504556 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Apr | | 9512301093 | Preov, Bardejov | broadband prístup k internetu |
| 689 | CONDORNET SERVIS TV,s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36501271 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2004 Dec | | 9512301094 | Preov,Trebiov | broadband prístup k internetu |
| 690 | GIMEX Slovakia s.r.o., Horná Huta 48, 96901 Banská tiavnica | 31567070 | | * | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2005 Aug | | 9512301097 | Banská tiavnica, Banská Belá, tiavnické Bane, Sv.Anton, Prenčov | WIFI sie v pásme 2,4 GHz, od 1.9.07 VoIP,PD,PO, miestne,národné a medzinárodné hlasové sluby,broadband, |
| 691 | Obec Koické Olany, , 04445 Koické Ožany 118 | 324361 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 1998 Nov | | 9512301099 | Koické Olany | |
| 692 | Conetix, s.r.o., gen. Klapku 73, 94501 Komárno | 36567477 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2005 Jan | | 9512301100 | Komárno | |
| 693 | Kamenský Zdenko - General Mont, Okruná 200, 03491 voov | 33024049 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2005 Aug | 1. Okt 2007 | 9512301102 | Lipt.Hrádok,obec Turik,obec Lúčky,obec.L.Sliače | |
| 694 | Mančuka Ondrej - LANOVKA, Nábrená 4, 94073 Nové Zámky | 41458214 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Apr | | 9512301105 | Nové Zámky | WIFI sie v pásme 2,4 GHz |
| 695 | ACS, s.r.o., Ruová dolina 10, 82109 Bratislava | 31389333 | * | * | | | | | | | * | | | * | | | | | 2005 Sep | | 9512301106 | SR | miestne, národné a medzinárodné hlasové sluby, broadband, WiFi sie v pásme 2,4 GHz
|
| 696 | eComet, spol. s r.o., Brezová 730/13, 90042 Dunajská Luná | 35948752 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2005 Okt | | 9512301107 | Dunajská Luná | WiFi sie 2,5 GHz. |
| 697 | Cibula Ján, Ing. TIMES-VT, nábr.Sv.Metoda 8, 97101 Prievidza | 33611084 | | * | | | | | | | | * | | * | * | | | | 2005 Aug | | 9512301109 | okresy: Prievidza, Partizánske, | |
| 698 | AjTyNet s.r.o., Kysucká 14, 90301 Senec | 35959789 | | * | | | | | | | * | | * | * | | | | | 2005 Okt | 28. Sep 2007 | 9512301110 | Bratislavský kraj,okres Trnava, amorín, | korep. adresa: Povaská 12, 903 01 Senec |
| 699 | Alternet, s.r.o., Popradská 12, 04001 Koice | 36576204 | * | * | | | | | | | | | | * | * | | | | 2004 Apr | | 9512301113 | SR | internet Koický a Preovský kraj, od 15.10.2008 - VoIP celá SR, sie Ethernet 10/100Mbps, WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 -5,7 GHz. |
| 700 | TRANSPETROL, a. s., umavská 38, 82108 Bratislava | 31341977 | * | | | | | | | | | * | | | | | | | 2003 Jan | | 9512301114 | Bratislava, Bučany,Tupá, Rimavská Sobota.,
Moldava n/Bodvou, Búdkovce, hranice:SR-ČR,
Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, | |