| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 81 | RSB, spol. s r.o., Mierová 4, 90201 Pezinok | 35878088 | | * | | | | | | | | | | * | * | | | | 2004 Júl | | 9512301180 | Bratislavský kraj | |
| 82 | UNITRIX Technologies s.r.o., Starozagorská 39, 04023 Koice | 36599743 | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2005 Dec | | 9512301204 | SR | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz, od 1.8.07 prenájom okruhov,VOIP, poskytovanie el.činností-celá SR |
| 83 | CONDORNET SERVIS MI, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36511030 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2005 Dec | | 9512301212 | Preov,Michalovce | |
| 84 | Doxton, s.r.o., Slávičie údolie 36, 81102 Bratislava | 35897902 | | | | | | | | | | | | | * | | | | 2006 Jan | | 9512301221 | Bratislava | |
| 85 | CONDORNET SERVIS SN, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36511901 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2006 Jan | | 9612301001 | Preov,Spiská Nová Ves | broadband prístup k internetu |
| 86 | CONDORNET SERVIS LE, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36512087 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2006 Jan | | 9612301015 | Preov,Levoča | broadband prístup k internetu |
| 87 | CONDORNET SERVIS SL, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36511927 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2006 Jan | | 9612301016 | Preov, Stará źubovňa | broadband prístup k internetu |
| 88 | ENGINE Slovakia s.r.o., Golianova 2, 97401 Banská Bystrica | 36639265 | * | * | | | | | * | | | * | * | * | * | | | | 2005 Júl | | 9612301024 | SR | od 1.1.2006 telemetrické prenosy dát v BB,ZV, od 1.4.2006 prenájom optických a analógových trás BB,ZV, od 1.8.2005 prenos dát na báze VPN v SR,od 1.6.2006 internetová telefónia v SR, |
| 89 | TEWECO-SK, s.r.o., Lúčky 1529/3, 90851 Holíč | 36276839 | | | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2006 Feb | | 9612301025 | okresy Skalica, Pieany | |
| 90 | NextiraOne Slovakia, s.r.o., Jozefa Hagaru 9, 83151 Bratislava | 35804262 | | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2006 Feb | | 9612301029 | SR | rádiová sie v rôznych frekvenčných pásmach; poskytovanie sluieb Call Centra; poskytovanie sluieb IP telefónie a prenosu hlasu cez dátové siete (VoIP); prenájom sluieb pobočkových telefónnych ústrední a súvisiacich aplikácií |
| 91 | T-net, s.r.o., Pivovarská 21, 98559 Vidiná | 36647209 | * | * | | | | | * | | * | | * | * | * | * | | | 2006 Máj | | 9612301030 | SR | |
| 92 | ERIXLINE s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Koice | 36581933 | * | * | | | | | | | | * | | * | * | | | | 2006 Jan | | 9612301037 | Koice a okolie | rádiová sie - rôzne frekv.pásma, pevná sie - opto káble,prenájom bezdrôt. a pevných digitálnych okruhov za účelom zriad. a prev. virtuál.sietí |
| 93 | CASSIX s.r.o., Mlynárska 16, 04001 Koice | 36595322 | * | * | | | | | | | | * | | * | * | | | | 2006 Jan | | 9612301039 | Koice a okolie | |
| 94 | DH Telecom, s.r.o., Kopčianska 10, 85101 Bratislava | 35978554 | | | * | | | | | | * | | | * | * | | | | 2006 Apr | | 9612301065 | Celá SR | VoIP - Predaj ďalích sluieb - začiatok poskytovania od 1.4.2006; Prístup k internetu - Dial up, broadband - začiatok poskytovania 1.6.2006; Mobilná telefónna sie - Verejná telefónna sluba - Poskytovanie mobilných telefónnych sluieb - začiatok poskytovania 1.9.2006; od 6.6. VNPT-GC Slovakia s.r.o. a od 20.6.2011 Global Reach s.r.o. zlúčené s DH Telecom, s.r.o. vetky záväzky preberá DH Telecom, s.r.o. |
| 95 | COMP-SHOP, s.r.o., Sidónie Sakalovej 141, 01401 Bytča | 36800015 | * | * | | | | | * | * | | * | * | * | * | * | | | 2006 Mar | | 9812301050 | SR | Od januára 2007 Miková, od júla 2007 Marová-Raov, Petrovice, Kolárovice, zmena do 31.12.07 Kováčik Rastislav COMP-SHOP, WIFI v pásme 2,4 a 5 GHz, od 1.1.2008 COMP-SHOP s.r.o. od 1.3.2013 F,PD,PO, (KDS,VoIP od 5/13), (retransmisia od 8/13) v celej SR, |
| 96 | Letotiak Michal SITYNET, Na Hôrky 8379/8, 03406 Ruomberok | 41971469 | * | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2006 Apr | | 9612301076 | ilinský kraj | rádiová sie v rôznych frekv.pásmach, broadband prístup;poskytovanie prístupu k sie.infr.pre iné podniky |
| 97 | BM servis s.r.o., 1. mája 1684/12, 90877 Borský Mikulá | 36284131 | | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2006 Mar | | 9612301084 | SR | WIFI sie vo vožných pásmach |
| 98 | CONDORNET SERVIS ML, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 36514292 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2006 Mar | | 9612301087 | Preov, Medzilaborce | broadband prístup k internetu |
| 99 | R&S Computer, s.r.o., , 90880 Sekule 572 | 36281590 | | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2006 Apr | | 9612301089 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 GHz |
| 100 | TopComp Service spol. s r.o., Potová 22, 91701 Trnava | 36253481 | * | * | | | | | | | | | | * | * | | | | 2006 Apr | 16. Jan 2009 | 9612301101 | Brestovany,Lovčice,Zavar,Bučany | WiFi,2.4 GHz
miesto podnikania: J. Ninanského 15, 919 27 Brestovany |