| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 801 | VNET a. s., Nám. hraničiarov 39, 85103 Bratislava | 35845007 | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2003 Sep | | 9312301012 | Bratislavský kraj | od 1.10.2004 internet, VoIP, PD, PO, VTS
|
| 802 | VARES, s.r.o., Chalúpkova 25, 97401 Banská Bystrica | 31635709 | | | | | | | * | | | | | * | | * | | | 2003 Aug | | 9312301002 | Koice | Batizovce,Dohňany,Dudince,Hontianske Moravce,Hontianske Trsany,Valaská a Hronec,Klenovec,Ko,Koice,čas ahanovce IaII,Krulová,Kozárovce,Lednické Rovne,Lubeník,Nedoery-Brezany,Opatovce nad Nitrou,Očadnica,Pukance,Stropkov,urice,Turiec ,od 1.3.04 almanovce,Dukovce, od 1.5.2005 Zemianske Kostožany, Kanianka, Podzámčokod 1.6.2005 Hriňová,od 1. 7. 2006 Lazany, od 1.1.05 zruený internet,od 1.2.2008 - internet v obci Podzámčok, od 1.3.2012 internet - ahanovce; podža ozn. SBD Sobrance zo dňa 04.09.2012 prevádzkujú KDS Sobrance od 01.09.2012;podža ozn. SBD II. Ke od 1.9.2012 je prevádzkovatežom ich siete Vares s.r.o.; od 1.3.09 obec Haniska |
| 803 | Vádium, s.r.o., Plzenská 2, 08001 Preov | 31720161 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Máj | | 9112301088 | Preov | |
| 804 | Tele2Telecommunication GmbH, s.r.o., Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava | 35820616 | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | | 2001 Dec | | 9112301082 | SR | |
| 805 | USWARE,s.r.o., Skalná 5, P.O.BOX 5, 81001 Bratislava | 35797754 | * | | | | | | | | * | | | * | | | | | 2003 Jún | 20. Nov 2007 | 9312301006 | Bratislava | |
| 806 | U.S. Steel, s.r.o., Vstupný areál USS, 04454 Koice | 36199222 | * | | | | | | | | * | * | * | | | | | | 2003 Jan | | 9212301035 | Koice a okolie | |
| 807 | Trestel SK, a.s., Kopčianska 24, 85101 Bratislava | 35792981 | | | | | | | | | | * | | * | | | | | 2000 Nov | | 9012301005 | SR | |
| 808 | Stendhal, s.r.o., Račianska 126, 83105 Bratislava | 31333109 | | | | | | | | | | | * | | | | | | 2001 Okt | | 9112301036 | SR | |
| 809 | SpiNet Computers,s.r.o., Ing.Koucha 12, 05201 Spiská Nová Ves | 36191647 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Máj | | 9112301086 | SR | |
| 810 | Sitel-VSAT,s.r.o., Zemplínska 6, 04001 Koice | 31700373 | | | | * | | | | | | | * | * | | | | | 2001 Jún | | 9112301009 | SR | |
| 811 | Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 04001 Koice | 31668305 | * | | | | | | | | | * | | | | | | | 2000 Nov | | 9012301004 | SR | |
| 812 | KREDIT Line s.r.o., Továrenská 210, 93528 Tlmače | 31437818 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Apr | | 9112301094 | SR | dňom 28. 8. 2008 zmena názvu zo SES Kredit, s.r.o. na KREDIT Line s.r.o. |
| 813 | Satro, s.r.o., Polianky 9, 84437 Bratislava | 31335161 | * | | | | * | | * | | | | * | * | | * | | | 2001 Mar | | 9112301034 | Bratislava, V.Javorina, Nitra, Myjava, Galanta, Trenčín, Pov..Bystrica,Topožčany, D.N.Ves, N. M. n/Váhom, Banská Bystrica | internet - 1.1.04 Nitra,1.1.05 Topožčany,1.9.04 Myjava, 1.6.2005 Nitra (internet,VTS,VoIP) dňa 26.4.2007 vrátená č. mnoina 650 96x xxx - výmaz VTS a VoIP; fixná sie KDS - retransmisia, internet: BA, Brezová p/Br., MY, NR, TO, GA fixná sie MMDS - retransmisia: BA, NR, N. M. n/Váhom, Pov. Bystrica, Skalica, Trenčín, -od 1.6.2007 - KDS Galanta, od 1.6.2009 retransmisia a internet prostr. MVDS v meste iar n/Hr., od 15. 11. 2009 B.Bystrica a Koice; od 1.7.2011 retransmisia (MVDS) v meste BB; retransmisia od 1.7.2011 Levice; podža oznámenia zo dňa 27.2.2012 zruenie MMDS a retransmisie v likalitách Skalica a Brezová pod Bradlom ku dňu 31.12.2011; od 15.3 2012 HIPERLAN v BA; od 16.5.2012 HIPERLAN - prenos dát v BB; |
| 814 | RDT Telecom, s.r.o., Moravská 95, 04001 Koice | 31707157 | | | | | | | | * | | * | * | * | * | * | | | 2001 Okt | | 9112301024 | SR | Dňa 16.9.11 nahlásili poskytovanie RaTV vysielanie od 11.1.11 v Preovskom kraji |
| 815 | Phonotex, s.r.o., Priehradná 8077/23, 82107 Bratislava | 35686600 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2002 Apr | | 9212341103 | SR | |
| 816 | Pantel International SK, s.r.o.., Haanova 12, 85104 Bratislava | 35805544 | * | | | | | | | | | * | * | * | * | | | | 2001 Máj | | 9112301035 | SR | Zmena názvu z Memorex Telex Communications SK, s.r.o., na Invitel International SK, s.r.o.od 8.8.2008;
od 1. 11. 2008 sa spoločnos zlúčila s PanTel Slovakia s.r.o., nástupníckou spoločnosou je Invitel Int.SK, s.r.o.;zmena názvu od 07.12.2010 na Pantel International SK, s.r.o. |
| 817 | MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 85102 Bratislava | 35799676 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2000 Nov | | 9012301006 | SR | |
| 818 | CD-ICON, s.r.o., Ruová dolina 6, 82108 Bratislava | 35701030 | * | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Feb | | 9312301039 | Bratislava | |
| 819 | KIOS, s.r.o., Kuzmányho 13, 92101 Pieany | 34125302 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2002 Mar | | 9112301087 | Trnavský kraj | |
| 820 | JetStream Slovakia,s.r.o., Kopčianska 18, 85102 Bratislava | 35836211 | * | | | | | | | | | * | * | | | | | | 2002 Nov | | 9212301017 | SR | |