| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 801 | Javorčeková Eva, , 97226 Kostolná Ves 176 | 37227033 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Mar | | 9612301090 | SR | WIFI sie vo vožných frekvenčných pásmach 2,4 a 5,8 GHz. |
| 802 | Staroň Branislav StuffNET, Pavčina Lehota 81, 03101 Liptovský Mikulá | 43052843 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2006 Apr | | 9612301091 | Liptovský Mikulá a okolie | rádiová sie v pásme 2,4 a 5,4 GHz. |
| 803 | INFINITO, s.r.o., Framborská 58, 01001 ilina | 36413259 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2006 Apr | | 9612301092 | ilinský kraj | WIFI sie;
|
| 804 | Horka źubo Ing.- NT TRANSPORT, , 95122 Alekince 144 | 34642498 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Mar | | 9612301093 | Alekince, Lukáčovce, Andač | WIFI v pásme 2,4 GHz |
| 805 | Ransystems, s.r.o., Čsl.armády 1167, 90845 Gbely | 36268674 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Apr | | 9612301094 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 GHz, broadband |
| 806 | TopComp Service spol. s r.o., Potová 22, 91701 Trnava | 36253481 | * | * | | | | | | | | | | * | * | | | | 2006 Apr | 16. Jan 2009 | 9612301101 | Brestovany,Lovčice,Zavar,Bučany | WiFi,2.4 GHz
miesto podnikania: J. Ninanského 15, 919 27 Brestovany |
| 807 | Webra Solutions, s.r.o., , 97611 Baláe 18 | 36642401 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Mar | | 9612301104 | Poniky, okres Banská Bystrica | od 1. 8. 2009 okres BB v pásme 2,4 a 5 GHz, sie Webranet |
| 808 | Botzi Alfred, Saratovská 2/A,, 84452 Bratislava | 43087078 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2006 Mar | 30. Nov 2010 | 9612301105 | SR | rozhodnutie o odbratí čísla nadobudlo právoplatnos a vykonatežnos 30.11.2010 - podnik sa presúva do db aktívnych so zakázanou činnosou. |
| 809 | RuposTel s.r.o., sídl. Rimava 1069/36, 97901 Rimavská Sobota | 36644251 | | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | 2006 Apr | | 9612301106 | okres Rimavská Sobota | miesto podnikania: Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota |
| 810 | Koba Juraj - SOBOTISTE.NET, , 90605 Sobotite 72 | 41787218 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Apr | | 9612301108 | Sobotite | WIFI v pásme 2,4 GHz |
| 811 | JAKOnet spol. s r.o., Račianska 83, 83102 Bratislava | 35856491 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2003 Júl | | 9612301109 | Bernolákovo, Zálesie, Ivánka pri Dunaji, Malinovo, Nová Dedinka, Dunajská Luná | WiFi sie v pásme 2,4 GHz, miesto podnikania:Bernolákova 48, 900 27 Bernolákovo |
| 812 | Svetová Spolupráca-World Corporation Občianske zdr, Horná Ves 43/c, 96701 967 01 | 629786 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2006 Apr | 6. Feb 2009 | 9612301111 | Kremnica,Horná Ves, Dolná Ves, Bartoova Lehôtka | wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 813 | iTAX, s.r.o., M. Kokosovej 7, 94201 urany | 35936398 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Jan | 10. Feb 2009 | 9612301112 | Nitriansky Hrádok,Bánov,urany,Kostolny Sek,Lipová,
Radava,Travnica,Maňa,Mala Maňa,Kmeovo, Nitriansky kraj | |
| 814 | SWHW a.s., Jána Stanislava 28/A, 84105 Bratislava | 35929871 | * | * | * | | | | | | * | * | * | * | * | | | | 2006 Apr | | 9612301113 | SR | ďalí predaj sluieb, prevádzka: 821 05 BA, Mlynské nivy 70; podža oznámenia zo dňa 15. decembra 20096 zmena sídla spoločnosti, kontaktnej osoby, tf. čísla, e-mailovej adresy a potovej korepondenčnej adresy |
| 815 | MHH s.r.o., Severná 53, 01001 ilina | 36396087 | * | | | | | | | | | * | * | * | | | | | 2006 Apr | | 9612301114 | ilina | |
| 816 | Wircom s.r.o., Nádraná 133/16, 95605 Radoina | 36355283 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2006 Máj | | 9612301115 | okres Topožčany, Hlohovec, Nitra | WIFI v pásme 2,4 a 5,6 GHz |
| 817 | EUROTVNET, s.r.o., Zámocká 22, 81101 Bratislava | 35968885 | | | | | | | | | | | | | | * | | | 2006 Júl | 7. Júl 2011 | 9612301116 | Bratislava | TV cez IP; zákaz činnosti rozhodnutím č. 66/13-92/2011 zo dňa 18. 05.2011 |
| 818 | ORBCOMM SK, s.r.o., , 02055 Lazy pod Makytou 976 | 36350044 | | | | * | | | | | | | * | | | | | | 2006 Máj | | 9612301117 | SR | prenos dát a ďalích informáciíí z/do pohyblivých a nepohyblivých objektov, sie nízkoletiacich satelitov komunikujúcich na frekvecii 148-150 MHz /uplink/ a 137-138 MHz /downlink/ |
| 819 | AnTechNet, s.r.o., Lipová 824/2, 02401 Kysucké Nové Mesto | 36361780 | | | | | | * | * | | * | | | * | | * | | | 2006 Jún | | 9612301120 | Kysucké Nové Mesto | broadband, ret. od 1.1.2012 |
| 820 | Michálik Martin - LTCnet, Bernolákova 1, 90851 Holíč | 40480321 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2003 Júl | | 9612301121 | okres Skalica | WIFI v pásme 2,4 GHz, podža oznámenia, zaslaného 24.04.2006 od 1.7.2003 |