| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 841 | HGdata s.r.o., , 05955 diar 473 | 36852252 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301004 | Kemarok a okolie | WIFI sie 2,4 a 5,6 GHz; zmena sídla z M. Lányiho 1365/19, 06 001 Kemarok |
| 842 | Hýll Tomá - Rivernet, , 01361 Koteová 471 | 43893813 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301002 | ilinský kraj | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz, od 10.5.2011 - ilinský kraj |
| 843 | JANUS TEAM s.r.o., , 92522 Jánovce 65 | 36851132 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301014 | Jánovce | WIFI sie v pásme 2,4 GHz |
| 844 | Obec Niná Jedžová, , 08901 Niná Jedžová 38 | 330795 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Dec | | 9712301189 | Niná Jedžová, Vyná Jedžová | zmena tatutára od 16.12.2010 |
| 845 | enkár Tibor - TIPO, Hrady 308, 02732 Zuberec | 43413820 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Feb | | 9812301023 | Zuberec, Habovka | wifi sie |
| 846 | MPR Data, s.r.o., atevná 1154, 95135 Vežké Záluie | 43834744 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Jan | | 9712301191 | Nitriansky a Trnavský kraj | WiFi sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 847 | PNET Communications s.r.o., , 94631 Chotín 121 | 43847692 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301024 | Okres Komárno | |
| 848 | CONDORNET SERVIS LC, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 43825435 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2007 Dec | | 9712301184 | Preov,Lučenec | broadband prístup k internetu |
| 849 | CONDORNET SERVIS RS, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Preov | 43825753 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2008 Jan | | 9712301085 | Preov,Rimavská Sobota | |
| 850 | Kavický Viktor -MWNET, SNP 410/7, 90701 Myjava | 43763031 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Dec | | 9712301181 | Trenčiansky kraj | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 851 | JL-net, s.r.o., , 90863 Radoovce 252 | 43790437 | | * | | | | | | | | | | * | * | | | | 2007 Nov | | 9712301183 | okresy: Svidník, Humenné, Vranov nad Topžou, Preov, Skalica | Radoovce, Chropov, Oreské, Koválovec, Lopaov - do 10. 11. 2010 potom celý okres, od 6..12.10 VoIP, |
| 852 | MCNET.SK,s.r.o., P.Dobinského 13, 96901 Banská tiavnica | 43836305 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Feb | | 9812301016 | okres Banská tiavnica, | |
| 853 | Ma-NET Team s.r.o., Sklárska 506/24, 98701 Poltár | 43914365 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2008 Feb | | 9812301018 | Poltár, Breznička, Zelené, Málinec, Bystrička, Rovňany, Uhorské Hradite,Ozdín | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,7 GHz; zmena adresy z: Fučíkova 620/8; |
| 854 | LtcNet, s.r.o., Bernolákova 1, 90851 Holíč | 36733733 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301005 | okres Skalica, Senica | |
| 855 | RH-COM s.r.o., , 90632 Jablonica 760 | 43775616 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301012 | Jablonica | |
| 856 | Sattel, s.r.o. Humenné, Staničná 11, 06601 Humenné | 31716083 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Jan | | 9812301011 | okresy: Humenné, Medzilaborce, Michalovce,
Snina | |
| 857 | Peoplefone Slovakia s.r.o., Hlavné námesitie 3, 81101 Bratislava | 43942521 | | | | | | | | | * | | | | * | | | | 2008 Mar | | 9812301025 | SR | pevná EKS od augusta 2012; zmena sídla z Nám. Martina Benku 2; |
| 858 | WI-NET BJ s.r.o., Sekčovská 483/23, 08641 Raslavice | 43973833 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2008 Feb | | 9812301029 | Bardejov,Preov,Giraltovce | rádiová sie prevádzkovaná v rôznych frekvenčných pásmach,miestne,národné a medzinárodné hlasové sluby, dial-up,broadband |
| 859 | agmo sk s.r.o., Svetlá 1, 81102 Bratislava | 36797472 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2008 Apr | | 9812301030 | SR | |
| 860 | OptoSat, s.r.o., Komenského sady 51/21, 01851 Nová Dubnica | 43821898 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2008 Jan | | 9712301182 | obec Zubák, Dolné Kočkovce, Trenčianske Teplice | miesto podnikania: Piaristická 6667, 911 80 Trenčín; podža oznámenia zo dňa 21. 1. 2011 od 1.1.2011 spoločnos preberá KDS od spoločnosti Televízia s.r.o.Trenčianske Teplice; miesto podnikania M.R.tefánika, 91451 Trenčianske Teplice; |