| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 861 | uhaj Martin, nám.sv.Martina 10, 08271 Lipany | 35448407 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2009 Aug | | 1012301009 | okres Sabinov | WIFI sie v pásme 5,5 GHz. |
| 862 | AIRNET s.r.o., , 92052 Siladice 240 | 44996420 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jan | | 1012301008 | Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Siladice,
úrovce, Ratkovce, Leopoldov, ulekovo, ,lkovce, Trakovice, Dolné Lovčice | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 GHz, |
| 863 | ALNETwork,s.r.o., Priehradka 395/3, 96601 Hliník nad Hronom | 45359644 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jan | | 1012301010 | okres iar nad Hronom | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 864 | TelsonNET, s.r.o., A.Gwerkovej 5, 85104 Bratislava | 45407100 | * | * | | | | | | | * | | * | * | * | | | | 2010 Feb | | 1012301012 | SR | zmena konateža z Rastislava Korbeža; korepondenčná adresa: Nové záhrady I/11, 821 05 BA; |
| 865 | DCN - Data Communication Networks, spo. s r.o., Studená 5, 82104 Bratislava | 35860154 | | * | | | | | | | | | | | | | | | 2010 Jan | | 1012301013 | SR | |
| 866 | G.I.M.P., s.r.o., Kvetná 13, 94110 Tvrdoovce | 44848749 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301014 | Nitriansky kraj | WIFI sie v pásme 5 GHz; od 10.2.2012 Nitriansky kraj; |
| 867 | HEAVY SOFT, spol. s r.o., Hraničná 656/1, 05801 Poprad | 36471003 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jan | | 1012301015 | Poprad-Tatry | podža OR zmena sídla z nám. sv. Egídia 42/97; miesto podnikania a korep. adresa: Scherfelova 1375/6, 058 01 PP; na území RS zruenie fixnej siete pouívanej na poskytovanie internetu od 01.06.2011, zruenie MMDS siete pouívanej na R vysielanie od 01.06.2011, zruenie prenosu dát od 01.06.2011; od 01.06.2011 rádiová sie a internet (broadband) v lokalite Poprad-Tatry; dňom 31.08.2012 zmena sídla z Podtatranská 4931/21; |
| 868 | Wisper Slovakia s.r.o., Jánoíkova 10, 94078 Nové Zámky | 44901135 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jan | | 1012301016 | Nitriansky kraj | Wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 869 | Wisper Net s.r.o., Jánoíkova 10, 94078 Nové Zámky | 44900601 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jan | | 1012301017 | Nitriansky kraj | Wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 870 | Marko Michal - EMNET, Pod Hájom 1088/52, 01841 Dubnica nad Váhom | 45347409 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301018 | Dubnica nad Váhom, Nemová, Nová Dubnica, Kolačín, Príles | LAN sie RJ45 - Dubnica nad Váhom; WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz, |
| 871 | Pastorek Martin, Belanská 538, 03301 Liptovský Hrádok | 45931208 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301020 | SR | WIFI sie, dial up broadband, ISP connec, |
| 872 | 3LOG s.r.o., Tolstého 84/8, 07901 Vežké Kapuany | 36850942 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301023 | SR | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,5 GHz,3 1.1.2013 oznámenie o zmene poskytovania ku dňu 16.7.2012 prenos dát, geografická oblas z KE kraja na SR |
| 873 | WaTel Slovakia s.r.o., , 09435 Sož 390 | 45332771 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301024 | Vranov nad Topžou a okolie | |
| 874 | WaTel s.r.o., , 09435 Sož 390 | 45334056 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301025 | Vranov nad Topžou a okolie | |
| 875 | IvankaNet.sk s.r.o., Dlhá 9, 90028 Ivanka pri Dunaji | 44488416 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2009 Jan | | 1012301028 | Ivanka pri Dunaji a okolie | Poskytovatež oznámil 8.2.10 poskytovanie el.činností od 19.1.09 |
| 876 | Mikrocom, s.r.o., Mostová 2, 03401 Ruomberok | 45389985 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301027 | okres Ruomberok | sídlo z Bystrickej cesty 25; |
| 877 | źavrinčík Milan-Subnet, Ruová 1360/42, 96001 Zvolen | 44476205 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301030 | Zvolen a okolie | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz; PD a I aj prostredníctvom káblovej siete od 6.7.2010 |
| 878 | DK01.Net s.r.o., Mierová 1967/12, 02601 Dolný Kubín | 45384347 | | | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Mar | | 1012301032 | okresy: Dolný Kubín, ilina, Ruomberok | sie firmy DolnyKubin.Net s.r.o. |
| 879 | DK02.Net s.r.o., Mierová 1967/12, 02601 Dolný Kubín | 45432015 | | | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Mar | | 1012301033 | okresy: ilina, Ruumberok, Dolný Kubín | |
| 880 | NETROX SYSTEMS s.r.o., Sadová 991/34, 06601 Humenné | 44722737 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jan | | 1012301034 | Humenné,Michalovce,Snina,Vranov nad Topžou,Medzilaborce, Svidník, Stropkov,
Bardejov | |