| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 901 | CONDORNET SERVIS SP, s.r.o., Kováčská 1, 08001 Preov | 36722545 | | | | | | | | | | | | * | * | | | | 2007 Jan | | 9712301012 | Preov, Stropkov | |
| 902 | VANCI v.o.s., Nobelova 46, 83102 Bratislava | 31347720 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Jan | | 9712301013 | Bratislava, Prievaly | WIFI sie v pásme 2,4 a 5 GHz, od 20.7.2012 Prievaly, |
| 903 | Vincze tefan - VITO, Hlavná 65, 98033 Hajnáčka | 32980213 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2007 Feb | | 9712301016 | Biskupice | |
| 904 | Dubík Jaromír - JD service, Hronská 49, 97613 Slovenská źupča | 43444547 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2007 Jan | | 9712301017 | Banskobystrický kraj | |
| 905 | Občianske zdruenie "Otvorený priestor", K.midkeho 2628/9, 91108 Trenčín | 42016371 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2007 Feb | | 9712301019 | SR | bezdrôtová sie 802.11 a,b,g; |
| 906 | Pažovský Július Ing-JP Consulting, Kirejevská 37, 97901 Rimavská Sobota | 40210570 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Feb | | 9712301020 | okres Rimavská Sobota,Poltár,Lučenec,Tornaža | WiFi sie v pásme 2,4 a 5 GHZ, |
| 907 | FibreNet, s.r.o., Topožnícka cesta 189, 93013 Trhová Hradská | 36747572 | * | | | | | | | | * | | * | * | | * | | | 2007 Máj | | 9712301021 | okresy Dunajská Streda, Komárno | vysielanie RaTV programov, |
| 908 | NEVERNET, s.r.o., , 95177 Ladice 330 | 36719081 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Jan | | 9712301022 | Nitra, Vráble, Zlaté Moravce a okolie,
Trenčiansky kraj, | WIFI sie v pásme 2,4 a 5,4 GHz. |
| 909 | PRESNETs.r.o., Strojnícka 2434/1, 08006 Preov | 36694231 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Jan | | 9712301023 | okres Preov, Sabinov | WiFi v pásme 2,4 a 5,7 GHz; zmena sídla od 01.09.2012 z Levočská 29; |
| 910 | Holotňák Slavomír Mgr-SžubicaNet, Ožavka 40, 05361 Spiské Vlachy | 43451386 | * | * | | | | | | | * | | * | * | | | | | 2007 Feb | | 9712301025 | Plejsy, Kluknava, Richnava, Kažava, Vojkovce, Slatvina, Ožavka, Slovinky, ehra, Hodkovce, Granč-Petrovce, Beharovce, Dúbrava, Harakovce | |
| 911 | Martonová Iveta Ing.- JIM&C, Rastislavova 3485/14, 05801 Poprad | 41008464 | | * | | | | | | | | | * | | | | | | 2007 Feb | | 9712301026 | Poprad a okolie | WiFi sie v pásme 2,4 a 5 GHz |
| 912 | Slaver, s.r.o., Bronzová 8, 04017 Koice | 36573809 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Feb | 16. Jan 2009 | 9712301027 | Koice - Barca,ebastovce,Paňovce | WiFi sie v pásme 2,4 GHz,rádiová sie prevádzkovaná v rôznych frekvenčných pásmach. |
| 913 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 83101 Bratislava | 36364568 | * | * | | * | | * | * | * | | | * | * | | | | | 2007 Máj | | 9712301029 | SR | prevádzkovanie siete analógových R a TV vysielačov a TV prevádzačov,prevádzkovanie siete DVB-T, T-DAB (T-DMB),budovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí,poskytovanie sietí, sluieb a/alebo sietí a sluieb v oblasti elektronických komunikácií,prevádzkovanie bezdrôtovej siete v povolených pásmach vlastnú potrebu a cudzích, prenos dát, prevádzkovanie satelitnej siete, R a TV vysielanie, prenos dát v systéme DVB-S a/alebo DVB-S2 a poskytovanie "uplinku",poskytovanie RDS sluieb,mobilné prenosy pre televíznych vysielatežov v povolených pásmach; podža oznámenia zo dňa 24.2.2009 slubu retransmisie t. č. nevykonávajú; podža oznámenia zo dňa 07. 02. 2011 zruili činnos retransmisie ku dňu 31. 12. 2010 z dôvodu, e uvedenú slubu nikdy nezačali ani prevádzkova nebudú;
prevádzkovanie rádiových zariadení pre vlastnú potrebu a cudzích, od 1.4.09 kábel,optika,internet,rádioreleová trasa bod-bod a bod multibod
|
| 914 | Audiopro s.r.o., Jungmannova 2, 85101 Bratislava | 35843250 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Mar | | 9712301031 | okres Topožčany | WiFi sie |
| 915 | OravaNet Slovakia, spol. s.r.o., Pod Stráňou 868/37, 02801 Trstená | 36732214 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2007 Feb | | 9712301032 | SR | bezdrôtová sie v rôznych frekv.pásmach |
| 916 | WIRETI, s.r.o., Brestová 3/204, 93401 Levice | 36723517 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Mar | | 9712301033 | Levice a okolie | |
| 917 | Interactive media, s.r.o., Prokopa Vežkého 18, 81104 Bratislava | 35838787 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 2007 Máj | | 9712301035 | SR | |
| 918 | Belička Juraj - NGC, Sklabiňa 165, 03803 Sklabiňa | 43472362 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2007 Mar | | 9712301037 | okres Martin, okres Turčianske Teplice | WIFI v pásme 2,4 GHZ |
| 919 | Černuák Drahoslav-GMC elektronik, Koperníkova 15, 92001 Hlohovec | 30925312 | | * | | | | | * | | | | | * | | * | | | 2007 Okt | | 9712301039 | Kžačany pri Trnave | internet na území SR |
| 920 | YellowNET, s.r.o., , 90602 Dojč 335 | 36749664 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2007 Apr | | 9712301040 | SR | podža OR zmena konateža a adresy firmy zapísaná do db 10. 05. 2010, WiFi sie v pásme 2,4 GHz. |