| Poskytovatež | IČO | F | R | M | S | MMDS | RTV | KDS | RozhlTV | VTS | PO | PD | I | VoIP | Ret | AT | Iné | Dátum začatia | Zákaz činnosti od | Var. symbol | Pôsobisko | Poznámky |
|---|
| 921 | APOCOMP s.r.o., Rybná 5511/20, 91934 Biely Kostol | 45339350 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Máj | | 1012301068 | SR | Wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 922 | Global Network Systems s.r.o., Bratislavská 40/ 4051, 01841 Dubnica nad Váhom | 45513686 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Jún | | 1012301069 | Trenčiansky kraj | WIFI v pásme 2,4 a 5,8 GHz |
| 923 | Regiotel Fižakovo, s.r.o., Jánoíkova 12 a, 98601 Fižakovo | 45533093 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Máj | | 1012301070 | Fižakovo | |
| 924 | HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 iar nad Hronom | 45321531 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Feb | | 1012301021 | SR | |
| 925 | KOMNET plus, s.r.o., , 94143 Dolný Ohaj 112 | 45595585 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301074 | Nitriansky kraj | prenajatá rádiová sie 2,4 a 5 GHz. |
| 926 | KOMNET. sk, s.r.o., , 94143 Dolný Ohaj 112 | 45595755 | | | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301075 | Nitriansky kraj | prenajatá rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 927 | IT CARE s.r.o., Hviezdoslavova 101/22, 98501 Kalinovo | 45409790 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301078 | Lučenec, Poltár, Fižakovo | Wifi sie v pásme 2,4 a 5 GHz; zmena sídla z Mužka 13, 985 31 Trebežovce od 22.6.11;. |
| 928 | IP-Net s.r.o., , 91924 Kriovany nad Dudváhom 620 | 45635846 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301080 | Trnavský kraj | IPTV,Wifi sie v pásme 2,4 a 5,8 GHz; podža ozn. zo dňa 8.3.2012 ruia Pevnú sie a R sie v pásme 2,4 GHz a sluby: VoIP, IPTV a I (zostáva R-I v pásme 5,8 GHz); |
| 929 | RANET systems Bratislava, s.r.o., Račianska 66, 83104 Bratislava | 35769491 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301083 | okresy: Galanta, aža | wifi sie |
| 930 | GLOBAL SLOVAKIA TELEKOM s.r.o., ilinská 1, 81105 Bratislava | 36788031 | * | * | | | | | | | * | | * | * | | | | | 2010 Aug | | 1012301084 | SR | zmena názvu z MA consulting s.r.o. od 10/2010 |
| 931 | LEKOSS s.r.o., Okruná 3, 07101 Michalovce | 45344621 | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Júl | | 1012301088 | SR | okresy Sobrance, Snina, Michalovce - rádiová sie; SR - pevná sie od 01. 08. 2010 podža ozn. zo dňa 20.10.2010
miesto podnikania: 073 01 Sobrance, Michalovská 2 |
| 932 | CHOICE s.r.o., Holíčska 3050/11, 85105 Bratislava | 45645027 | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Sep | | 1012301089 | okres Spiská Nová Ves | miesto podnikania: 053 11 Smiany , Hviezdoslavova 49, pevná - metalická LAN; R - v pásme 2,4 a 5 GHz, |
| 933 | F.I.F.A.net, s.r.o., Pávia 21/54, 94501 Komárno | 45627975 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Aug | | 1012301090 | Komárno | rádiová sie v pásme 5 GHz |
| 934 | Connectel s.r.o., Jedlíková 5, 94911 Nitra | 44984375 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2009 Sep | | 1012301093 | Nitriansky kraj | zmena z Ďumbierskej 3 - nenahlásená z OR |
| 935 | PROCOMP s.r.o., , 99102 Dolná Strehová 103 | 45609101 | | * | | | | | | | | | | * | | | | | 2010 Sep | | 1012301100 | Okres Vežký Krtí | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz. |
| 936 | Obec Vyný Slavkov, , 05374 Vyný Slavkov 30 | 329771 | | * | | | | | * | | | | | | | * | | | 2010 Sep | | 1012301102 | Vyný Slavkov | |
| 937 | KBS s.r.o., J. Murgaa 1325/43, 07101 Michalovce | 45679649 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Okt | | 1012301104 | Michalovce, Vranov nad Topžou a okolie | Wireles 5 GHz |
| 938 | Územné bytové drustvo, Bukuretská 12, 04013 Koice | 594725 | | | | | | | * | | | | | | | | | | 2003 Jan | | 1012301105 | | |
| 939 | EM-KOM s.r.o., Drustevná 381/5, 98511 Halič | 45335532 | | | | | | | * | | | | | | | * | | | 2010 Okt | | 1012301107 | Lučenec, Rúbanisko | podža oznámenia odboru ekonomickej regulácie (viď e-mail) sluba poskytovaná ivnostníkom Mičini Jozef sa zmenila na slubu poskytovanú EM-KOM s.r.o. |
| 940 | Zetnet s.r.o., , 09406 Koarovce 116 | 45842337 | | * | | | | | | | | | * | * | | | | | 2010 Sep | | 1012301108 | SR | rádiová sie v pásme 2,4 a 5 GHz, |