| Miesto | Frekvencia | súradnice | Nadm. výška | VAT (m) | Vyžiarený výkon (W) | Uvedenie do prevádzky | Ukončenie prevádzky | Dátum doručenia |
| Abramová | 447,375 | 018E4750/48N5609 | 489 | 10 | 4 | 15.7.2008 | - | 27.6.2008 |
| Banka | 447,375 | 017E5104/48N3455 | 179 | 4 | 1.8.2006 | - | 3.10.2006 | |
| Banská Bystrica | 447,325 | 019E0859/48N4359 | 341 | 15 | 4 | 12.2.2008 | - | 25.2.2008 |
| Banská Bystrica | 447,6375 | 019E0819/48N4601 | 384 | 15 | 4 | 12.2.2008 | - | 25.2.2008 |
| Bara | 447,375 | 021E4311/48N2527 | 152 | 6 | 4 | okt. 2006 | - | 12.10.2006 |
| Bartošovce | 447,375 | 021E1633/49N1146 | 381 | 9 | 4 | 7.12.2007 | - | 12.12.2007 |
| Banská Štiavnica | 447,6375 | 018E5327/48N2730 | 629 | 30 | 4 | 22.12.2006 | - | 9.3.2007 |
| Beňuš | 447,6375 | 019E4537/48N4944 | 553 | 9 | 1 | 1.12.2006 | - | 9.11.2006 |
| Bobrovec | 447,3125 | 019E3639/49N0708 | 628 | 12 | 4 | 24.10.2008 | - | 29.9.2008 |
| Bojnice | 447,3125 | 018E3459/48N4646 | 293 | 15 | 4 | marec 2007 | - | 5.4.2007 |
| Bošany | 447,6375 | 018E1510/48N3430 | 176 | 8 | 14.5. 2007 | - | 17.5.2007 | |
| Bracovce | 447,3125 | 021E5022/48N3845 | 108 | 15 | 4 | 31.12.2007 | - | 14.4.2008 |
| Budkovce | 447,325 | 021E5547/48N3756 | 103 | 15 | 4 | 31.12.2007 | - | 14.4.2008 |
| Cabaj - Čápor | 447,6375 | 018E0118/48N1433 | 217 | ? | 4 | 18.6.2007 | - | 20.6.2007 |
| Cerová | 447,3125 | 017E2301/48N3516 | 249 | 15 | 4 | júl 2006 | - | 4.7.2006 |
| Čeláre | 447,375 | 019E2930/48N0827 | 155 | 5 | 4 | 18.4.2008 | - | 22.4.2008 |
| Čerín | 447,375 | 019E1444/48N3927 | 394 | 15 | 4 | 15.5.2007 | - | 9.11.2007 |
| Detva | 447,325 | 019E2422/48N3220 | 375 | 10 | 4 | 15.6.2007 | - | 24.8.2007 |
| Detvianska Huta | 447,375 | 019E3524/48N3454 | 800 | 15 | 4 | 19.12.2007 | - | 10.1.2008 |
| Divinka | 447,325 | 018E4209/49N1524 | 353 | 10 | 4 | 11.7.2008 | - | 16.7.2008 |
| Dlhé Pole | 447,325 | 018E3750/49N1834 | 408 | 11 | 4 | 20.12.2007 | - | 27.12.2007 |
| Dolná Seč | 447,325 | 018E3349/48N1032 | 155 | 10 | 4 | ? | - | 2.8.2007 |
| Dolné Srnie | 447,3125 | 017E4911/48N4806 | 220 | 15 | 4 | júl 2006 | - | 17.7.2006 |
| Donovaly | 447,6375 | 019E1326/48N5244 | 992 | 13 | 4 | 1.10.2006 | - | 24.8.2006 |
| Gbeľany | 447,3250 | 018E5054/49N1250 | 365 | 10 | 4 | 1.4.2008 | - | 4.4.2008 |
| Gelnica | 447,6375 | 020E5559/48N5055 | 381 | 11 | 4 | 2.5.2007 | - | 2.5.2007 |
| Giraltovce | 447,3125 | 021E3112/49N0655 | 190 | 15 | 4 | 27.3.2008 | - | 31.3.2008 |
| Handlová | 447,375 | 018E4530/48N4337 | 425 | 15 | 4 | júl 2008 | - | 24.7.2008 |
| Hnilec | 447,375 | 020E3016/48N5020 | 706 | 16 | 4 | 7.12.2007 | - | 12.12.2007 |
| Holíč | 441,4750 | 017E0940/48N4823 | 176 | 13 | 4 | 1.10.2006 | - | 14.9.2006 |
| Horná Poruba | 447,6375 | 018E1813/48N5641 | 419 | 8 | 4 | ? | - | 22.11.2006 |
| Horná Mičiná | 447,3125 | 019E1247/48N4148 | 450 | 12 | 4 | 14.1.2008 | - | 22.1.2008 |
| Horná Súča | 447,325 | 017E5859/48N5846 | 340 | 12 | 4 | 30.11.2007 | - | 27.11.2007 |
| Horné Srnie | 447,6375 | 018E0611/48N5937 | 247 | 9 | 4 | 1.8.2007 | - | 19.6.2007 |
| Horný Hričov | 447,6375 | 018E3933/49N1528 | 309 | 9 | 4 | 13.12.2007 | - | 17.12.2007 |
| Horný Vadičov | 447,3215 | 018E5258/49N1558 | 495 | 6 | 4 | 1.7.2008 | - | 16.7.2008 |
| Hrašné | 447,375 | 017E3949/48N4515 | 336 | 12 | 4 | 1.12.2006 | - | 5.1.2007 |
| Hriňová | 447,6375 | 019E3131/48N3432 | 470 | 11,5 | 4 | 15.12.2006 | - | 18.12.2006 |
| Hrnčiarska Ves | 447,375 | 019E5115/48N2600 | 232 | 12 | 4 | 17.12008 | - | 9.5.2008 |
| Hrochoť | 447,3125 | 019E1845/48N3919 | 625 | 10 | 4 | 14.1.2008 | - | 24.1.2008 |
| Hurbanovo | 447,375 | 018E1130/47N5223 | 115 | 20 | 4 | 22.12.2006 | - | 20.12.2006 |
| Hviezdoslavov | 447,6375 | 017E2057/48N0409 | 126 | 7 | 0,5 | 8.12.2007 | - | 21.11.2007 |
| Jaslovské Bohunice | 447,375 | 017E3851/48N2836 | 160 | 6 | 4 | 29.2.2008 | - | 7.3.2008 |
| Jur nad Hronom | 447,6375 | 018E3739/48N0735 | 148 | 10 | 4 | 25.10.2006 | - | 5.3.2007 |
| Kojatice | 447,375 | 021E0740/48N5943 | 332 | 14 | 4 | 26.4.2007 | - | 30.4.2007 |
| Košecké Podhradie | 447,375 | 018E1821/48N5842 | 327 | 12 | 4 | 30.11.2007 | - | 28.11.2007 |
| Krajné | 447,325 | 017E4115/48N4144 | 250 | 12 | 4 | 31.1.2007 | - | 1.2.2007 |
| Križovany nad Dudváhom | 447,3125 | 017E3924/48N1929 | 133 | 15 | 4 | 16.11.2007 | - | 16.11.2007 |
| Ladomerská Vieska | 447,6375 | 018E5237/48N3433 | 272 | 11 | 4 | 1.12.2007 | - | 23.11.2007 |
| Lietavská Lúčka | 447,6375 | 018E4321/49N1031 | 372 | 8 | 4 | 9.11.2007 | - | 12.11.2007 |
| Liptovský Ján | 447,375 | 019E4048/49N0252 | 634 | 8 | 4 | 1.12.2006 | - | 26.2.2007 |
| Ložín | 447,6375 | 021E4957/48N3945 | 114 | 12 | 4 | 7.8.2008 | - | 14.8.2008 |
| Lučivná | 447,375 | 020E0825/49N0309 | 771 | 16 | 4 | 1.8.2006 | - | 21.6.2006 |
| Ľubochňa | 441,475 | 019E1001/49N0712 | 454 | 16 | 4 | 23.4.2008 | - | 7.5.2008 |
| Mochovce | 447,375 | 018E2728/48N1527 | 244 | 35 | 4 | 14.3.2008 | - | 18.4.2008 |
| Moravany | 447,3125 | 021E4754/48N4424 | 110 | 8 | 4 | 23.11.2007 | - | 26.11.2007 |
| Mošovce | 441,475 | 018E5323/48N5440 | 480 | 12 | 4 | 18.3.2008 | - | 13.3.2008 |
| Nálepkovo | 447,325 | 020E3700/48N5036 | 550 | 15 | 4 | 2.5.2007 | - | 26.4.2007 |
| Nevidzany | 447,3125 | 018E2242/48N1711 | 170 | 7 | 4 | 1.7.2008 | - | 8.8.2008 |
| Nitra | 447,375 | 018E0818/48N1716 | 146 | 22 | 4 | 19.5.2008 | - | 12.6.2008 |
| Nitrianske Pravno | 447,6375 | 018E3757/48N5218 | 357 | 16 | 4 | 2.12.2006 | - | 11.12.2006 |
| Nová Bystrica | 447,6375 | 019E0029/49N2103 | 576 | 12 | 4 | 22.11.2007 | - | 26.11.2007 |
| Nová Dubnica | 447,375 | 018E0848/48N5604 | 238 | 16 | 4 | 15.10.2007 | - | 19.12.2007 |
| Nováky | 447,6375 | 018E3206/48N4209 | 235 | 15 | 4 | 1.11.2007 | - | 10.10.2007 |
| Očová | 441,4750 | 019E1712/48N3554 | 386 | 17 | 4 | 21.5.2008 | - | 14.5.2008 |
| Oščadnica | 447,6375 | 018E5255/49N2611 | 476 | 20 | 4 | 1.9.2006 | - | 21.9.2006 |
| Palárikovo | 447,6375 | 018E0347/48N0232 | 109 | 9 | 4 | 25.1.2006 |
- |
30.1.2006 |
| Partizánske | 447,3250 | 018E2235/48N3728 | 220 | 15 | 4 | 30.11.2007 | - | 14.11.2007 |
| Pliešovce | 447,6375 | 019E0915/48N2509 | 434 | 12 | 4 | 20.5.2008 | - | 9.5.2008 |
| Podolínec | 447,6375 | 020E3138/49N1521 | 576 | 7 | 4 | 2.5.2007 | - | 23.5.2007 |
| Podkylava | 447,6375 | 017E4009/48N4055 | 250 | 10 | 4 | 22.12.2006 | - | 29.12.2006 |
| Polomka | 447,3125 | 019E5109/48N5107 | 615 | 12 | 4 | 1.3.2008 | - | 20.2.2008 |
| Prašice | 447,6375 | 018E0631/48N3831 | 257 | 8 | 4 | 15.11.2006 | - | 13.11.2006 |
| Prenčov | 441,475 | 018E5527/48N2131 | 307 | 8 | 4 | 1.4.2008 | - | 13.3.2008 |
| Prenčov | 447,3125 | 018E5527/48N2131 | 299 | 8 | 4 | 23.6.2008 | - | 16.7.2008 |
| Prievidza | 447,325 | 018E3838/48N4635 | 330 | 14,4 | 4 | 30.11.2006 | - | 7.12.2006 |
| Pukanec | 447,3125 | 018E4327/48N2053 | 339 | 12 | 4 | 11.6.2007 | - | 8.6.2007 |
| Radoľa | 447,375 | 018E4731/49N1735 | 368 | 8 | 4 | 1.7.2008 | - | 16.07.2008 |
| Rudník | 447,3125 | 021E0035/48N4130 | 322 | 9 | 4 | 17.1.2008 | - | 21.1.2008 |
| Sabinov | 447,375 | 021E0549/49N0616 | 333 | 14 | 4 | 26.10.2007 | - | 31.10.2007 |
| Sása | 447,375 | 019E0760/48N2605 | 400 | 10 | 4 | 12.2.2008 | - | 13.2.2008 |
| Sihelné | 447,375 | 019E2457/49N3024 | 725 | 15 | 4 | 1.10.2007 | - | 8.10.2007 |
| Sihla | 447,3125 | 019E3848/48N3925 | 900 | 7 | 4 | 23.11.2007 | - | 29.11.2007 |
| Skalité | 447,6375 | 018E5326/49N2943 | 579 | 15 | 4 | 21.5.2007 | - | 30.5.2007 |
| Sliač | 447,6375 | 019E0838/48N3648 | 297 | 12 | 4 | 2.6.2007 | - | 23.5.2007 |
| Smižany | 447,3125 | 020E3058/48N5721 | 487 | 12 | 4 | 30.9.2008 | - | 26.9.2008 |
| Stankovany | 447,325 | 019E1018/49N0839 | 442 | 10 | 4 | 21.12.2007 | - | 28.3.2008 |
| Svätoplukovo | 447,325 | 018E0306/48N1344 | 150 | 15 | 4 | 22.10.2007 | - | 22.10.2007 |
| Svätý Peter | 447,6375 | 018E1546/47N5048 | 145 | 14 | 4 | 1.11.2006 | - | 14.3.2007 |
| Šarišské Michaľany | 441,475 | 021E0759/49N0406 | 292 | 12 | 4 | 31.12.2007 | - | 9.6.2008 |
| Štiavnické Bane | 447,375 | 018E5220/48N2626 | 294 | 15 | 4 | 1.12.2007 | - | 9.11.2007 |
| Teplička nad Váhom | 447,375 | 018E4747/49N1333 | 340 | 10 | 4 | 1.8.2008 | - | 17.7.2008 |
| Terňa | 447,6375 | 021E1416/49N0641 | 390 | 12 | 4 | 11.6.2007 | - | 18.6.2007 |
| Trebeľovce | 447,6375 | 019E4252/48N1656 | 111 | 10 | 4 | 5.10.2006 | - | 5.10.2006 |
| Trstená | 447,3125 | 019E3641/49N2203 | 675 | 7 | 4 | okt. 2006 | - | 19.10.2006 |
| Vajnory | 447,325 | 017E1228/48N1219 | 132 | 14 | 2 | 1.3.2006 | - | 6.2.2006 |
| Valaliky | 447,375 | 021E1746/48N3806 | 185 | 8 | 4 | 10.7.2007 | - | 18.10.2007 |
| Veľká Lúka | 447,375 | 019E1006/48N3748 | 309 | 10 | 4 | 30.4.2008 | - | 17.4.2008 |
| Veľké Rovné | 447,375 | 018E3459/49N1733 | 394 | 18 | 4 | 9.4.2008 | - | 14.4.2008 |
| Veľké Uľany | 447,3250 | 017E3428/48N0949 | 126 | 10 | 4 | 12.9.2006 | - | 19.9.2006 |
| Vígľaš | 447,6375 | 019E1736/48N3318 | 339 | 15 | 4 | 10/2008 | - | 8.9.2008 |
| Vitanová | 447,6375 | 019E4353/49N2115 | 705 | 14 | 4 | 15.1.2008 | - | 18.1.2008 |
| Zákopčie | 447,375 | 018E4312/49N2444 | 484 | 17 | 4 | 1.6.2006 | - | 18.5.2006 |
| Zemianske Kostolany | 447,375 | 018E3141/48N4126 | 230 | 20 | 4 | 1.12.2007 | - | 28.11.2007 |
| Zemplínska N.Ves | 447,325 | 021E4014/48N3448 | 130 | 8 | 4 | 12.12.2007 | - | 11.12.2007 |
| Zlaté Moravce | 447,6375 | 018E2348/48N2253 | 200 | 12 | 4 | 12.2.2008 | - | 13.2.2008 |
| Zvolenská Slatina | 447,3125 | 019E1536/48N3340 | 338 | 12 | 4 | 12.9.2007 | - | 12.9.2007 |
| Žarnovica | 447,375 | 018E4318/48N2859 | 220 | 16 | 4 | 9.7.2007 | - | 12.7.2007 |
| Žiar n/Hronom | 441,475 | 018E5225/48N3601 | 375 | 12 | 2 | 19.6.2007 | - | 22.6.2007 |
| Žiar n/Hronom | 447,325 | 018E5058/48N3529 | 279 | 37 | 2 | 31.1.2007 | - | 29.1.2007 |
| Frekvencia (MHz) |
Obce a mestá |
|---|---|
| 169,375 | Poľov, Vyšné Opátske |
| 170,200 | Bukovec, Bystrička, Dlhé Pole, Dúbravy, Dvorníky, Ivánka pri Dunaji, Mútne, Omšenie, Ostrý Grúň, Rakovec nad Ondavou, Rosina, Spišská Belá, Stožok, Stupava, Štefanov |
| 170,275 | Malá Ida |
| 170,475 | Banská Belá, Brezová pod Bradlom, Bernolákovo, Brezno, Lendak, Lieskovany, Nová Baňa, Svrčinovec, Terchová, Veľká Ida, Záhorce |
Maximálny vyžiarený výkon do 5 W a šírka pásma zabraná vysielaním do 11K0F3E.