Obce a mestá využívajúce BOR na základe všeobecného povolenia

 
Miesto Frekvencia súradnice Nadm. výška VAT (m) Vyžiarený výkon (W) Uvedenie do prevádzky Ukončenie prevádzky Dátum doručenia
Abrahámovce 447,3125 020E2649/49N0230 716 8 4 8.6.2020 - 12.6.2020
Abramová 447,375 018E4750/48N5609 489 10 4 15.7.2008 - 27.6.2008
Alekšince 441,475 017E5649/48N2144 161 10 4 17.8.2016 - 22.8.2016
Andovce 447,325 018E0618/47N5937 111 10 4 4.11.2016 - 28.11.2016
Babindol 447,6375 018E1430/48N1721 172 9 4 8.10.2018 - 15.10.2018
Badín 441,475 019E0732/48N3946 359 12 4 15.12.2009 - 12.11.2009
Baďan 447,325 018E5025/48N1954 431 10 4 31.3.2010 - 19.2.2010
Bajč 447,325 018E1223/47N5541 118 6 4 12.9.2016 - 16.9.2016
Bajka 447,375 018E3109/48N0906 159 5 4 1.8.2013 - 14.8.2013
Banka 447,375 017E5104/48N3455 179   4 1.8.2006 - 3.10.2006
Banská Bystrica 447,325 019E0859/48N4359 341 15 4 12.2.2008 - 25.2.2008
Banská Bystrica 447,6375 019E0819/48N4601 384 15 4 12.2.2008 - 25.2.2008
Banská Bystrica 447,375 019E1300/48N4421 359 10 4 7.10.2014 - 23.10.2014
Banská Štiavnica mesto 447,3125 018E5346/48N2729 69 15 4 ? - 16.6.2011
Bara 447,375 021E4311/48N2527 152 6 4 okt. 2006 - 12.10.2006
Bartošovce 447,375 021E1633/49N1146 381 9 4 7.12.2007 - 12.12.2007
Banská Štiavnica 447,6375 018E5327/48N2730 629 30 4 22.12.2006 - 9.3.2007
Báč 447,3250 017E2343/48N0007 126 12 4 18.12.2014 - 16.2.2015
Bátovce 441,475 018E4441/48N1728 235 10 4 30.11.2010 - 6.12.2010
Belá 447,3750 018E5814/49N1455 457 12 4 19.11.2009 - 9.12.2009
Belá 441,4750 018E5640/49N1423 441 12 4 19.11.2009 - 9.12.2009
Beluša 441,475 018E1944/49N0352 258 10 2 12.2017 - 15.1.2018
Benice 447,3125 018E5220/48N5940 423 8 4 28.8.2009 - 24.8.2009
Beňuš 447,6375 019E4537/48N4944 553 9 1 1.12.2006 - 9.11.2006
Bešeňov 447,3125 018E1545/48N0231 119 10 4 31.8.2010 - 5.8.2010
Biely Kostol 447,6375 017E3138/48N2209 155 12 4 19.1.2009 - 17.2.2009
Biely Kostol 447,6375 017E3144/48N2207 151 7 4 3.2.2021 - 8.2.2021
Bitarová 447,3125 018E4016/49N1228 407 13 4 30.4.2009 - 6.3.2009
Blažovce 447,6375 018E5027/48N5617 447 10 4 30.6.2009 - 1.6.2009
Bobrovec 447,3125 019E3639/49N0708 628 12 4 24.10.2008 - 29.9.2008
Bojnice 447,3125 018E3459/48N4646 293 15 4 marec 2007 - 5.4.2007
Bojnice - ZOO 447,3750 018E3437/48N4650 315 5 4 6.6.2011 - 4.7.2011
Bošany 447,6375 018E1510/48N3430 176 8   14.5. 2007 - 17.5.2007
Borský Svätý Jur 447,3750 017E0236/48N3652 171 12 4 27.12.2009 - 6.10.2011
Bracovce 447,3125 021E5022/48N3845 108 15 4 31.12.2007 - 14.4.2008
Bratislava - Lamač 441,475 017E0310/48N1139 228 15 4 23.11.2015 - 17.12.2015
Brehy 447,6375 018E3857/48N2425 201 8 4 8.12.2015 - 10.12.2015
Brekov 447,325 021E5020/48N5419 139 10 4 20.12.2016 - 19.1.2017
Brezová pod Bradlom 447,3125 017E3226/48N3956 264 20 4 3.1.2011 - 11.1.2011
Breznička 447,325 019E4410/48N2508 218 15 4 31.3.2009 - 29.1.2009
Budča 447,325 019E0415/48N3425 282 9 4 31.3.2009 - 24.2.2009
Budimír 447,3125 021E1817/48N4750 217 15 4 18.4.2011 - 20.6.2011
Budiš 447,6375 018E4512/48N5227 478 8 4 31.12.2015 - 26.11.2015
Budkovce 447,325 021E5547/48N3756 103 15 4 31.12.2007 - 14.4.2008
Buzitka 447,3125 019E4803/48N1828 204 12 4 16.9.2011 - 16.9.2011
Bystrá 447,375 019E3607/48N5031 566 9 4 15.11.2008 - 30.10.2008
Bystrany 447,3250 020E4525/48N5701 414 8 4 3.2.2013 - 4.2.2013
Bystričany 447,3125 018E3057/48N3929 262 9 4 2.12.2008 - 8.12.2008
Bytča-Pšurnovice 447,325 018E3032/49N1434 387 12 4 13.10.2012 - 22.10.2012
Bzince pod Javorinou 447,375 017E4617/48N4717 288 12 4   - 23.10.2014
Bzince pod Javorinou 447,325 017E4456/48N5010 404 15 4   - 23.10.2014
Bziny 447,6375 019E1924/49N1339 489 10 4 2.11.2009 - 16.11.2009
Bzovík 447,6375 019E0535/48N1915 340 15 4 15.12.2014 - 5.11.2014
Cabaj - Čápor 447,6375 018E0118/48N1433 217 ? 4 18.6.2007 - 20.6.2007
Cetín 441,475 018E1034/48N1411 131 6 4 31.5.2017 - 5.6.2017
Cerová 447,3125 017E2301/48N3516 249 15 4 júl 2006 - 4.7.2006
Cerovo 447,6375 019E0918/48N1511 432 12 4 23.1.2015 - 27.1.2015
Chmeľovec 447,375 021E2149/49N0502 370 11 4 14.08.2018 - 30.08.2018
Cífer 441,475 017E2927/48N1848 144 9 4 4.12.2013 - 16.12.2013
Cígeľ 447,6375 018E3844/48N4243 470 9 4 3.10.2014 - 24.9.2014
Čaka 447,6375 018E2808/48N0222 166 11 4 17.7.2014 - 21.7.2014
Čalovec 447,3750 017E5907/47N4910 108 10 4 11.5.2015 - 18.5.2015
Čataj 447,3250 017E2830/48N1620 140 10 4 1.12.2009 - 3.11.2011
Častkovce 447,3250 017E4650/48N4121 180 15 4 1.2.2015 - 5.3.2015
Čečejovce 447,3125 021E0356/48N3537 203 8 4 9.10.2014 - 30.10.2014
Čechynce 447,325 018E0935/48N1508 132 5 4 30.5.2017 - 1.6.2017
Čeľadice 447,325 018E1432/48N1932 180 6 4 1.11.2008 - 6.11.2008
Čelovce 447,325 019E0834/48N1100 344 8 4 20.5.2013 - 9.5.2013
Čeláre 447,375 019E2930/48N0827 155 5 4 18.4.2008 - 22.4.2008
Čereňany 441,475 018E2914/48N3841 223 5 4 23.11.2011 - 29.11.2011
Čerín 447,375 019E1444/48N3927 394 15 4 15.5.2007 - 9.11.2007
Červený Kláštor 447,3125 020E2417/49N2329 456 8 4 22.10.2014 - 30.10.2014
České Brezovo 447,375 019E4815/48N2846 295 10 4 31.1.2010 - 14.12.2009
Čierna nad Tisou 447,6375 022E0521/48N2459 102 10 4 17.10.2014 - 23.10.2014
Čierna Voda 447,6375 017E3908/48N0747 116 12 4 25.10.2011 - 10.11.2011
Číčov 447,6375 017E4603/47N4611 112 7,5 4 31.10.2017 - 12.10.2017
Čimhová 447,375 019E4128/49N2146 667 8 4 24.11.2017 - 29.11.2017
Dedina Mládeže 447,3750 018E0021/47N5659 111 15 4 7.3.2013 - 13.3.2013
Dedinka 447,3125 018E2516/48N0400 172 8 4 17.3.2015 - 18.3.2015
Demandice 447,375 018E4656/48N0736 135 9 4 15.10.2009 - 13.10.2009
Detva 447,325 019E2422/48N3220 375 10 4 15.6.2007 - 24.8.2007
Detvianska Huta 447,375 019E3524/48N3454 800 15 4 19.12.2007 - 10.1.2008
Dežerice 447,6375 018E1248/48N4552 220 6 4 14.10.2020 - 2.11.2020
Divinka 447,325 018E4209/49N1524 353 10 4 11.7.2008 - 16.7.2008
Dlhá nad Kysucou 447,3250 018E3843/49N2256 542 20 4 15.1.2010 - 20.1.2010
Dolná Breznica 447,375 018E1540/49N0452 297 8 4 21.3.2013 - 6.4.2016
Dolná ždaňa 447,6375 018E4600/48N3300 239 10 4 21.12.2015 - 11.01.2016
Dlhé Pole 447,325 018E3750/49N1834 408 11 4 20.12.2007 - 27.12.2007
Dolná Seč 447,325 018E3349/48N1032 155 10 4 ? - 2.8.2007
Dolná Súča 447,3125 018E0155/48N5724 266 11 4 25.5.2012 - 30.5.2012
Dolná Súča 441,475 018E0029/48N5229 466 4 4 7.2.2013 - 11.2.2013
Dolná Tižina 447,3125 018E5505/49N1255 434 14 4 4.5.2011 - 9.5.2011
Dolné Srnie 447,3125 017E4911/48N4806 220 15 4 júl 2006 - 17.7.2006
Dolná Strehová 441,475 019E2919/48N1500 185 12 4 28.2.2009 - 19.2.2009
Dolný Badín 447,3125 019E0242/48N1608 305 16 4 15.12.2014 - 3.11.2014
Dolný Ohaj 447,6375 018E1451/48N0450 123 12 4 16.5.2013 - 30.5.2013
Dolný Vadičov 447,6375 018E5105/49N1559 451 12 4 1.11.2008 - 6.11.2008
Doľany 447,6375 20E3913/49N0041 548 8 4 28.10.2019 - 31.10.2019
Donovaly 447,6375 019E1326/48N5244 992 13 4 1.10.2006 - 24.8.2006
Drahovce 447,3125 017E4803/48N3102 150 8 4 18.8.2015 - 14.9.2015
Dubnica nad Váhom - MÚ 441,4750 018E0956/48N5727 248 17 4 18.3.2010 - 15.3.2010
Dubnica nad Váhom - Prejta 447,3125 018E1259/48N5817 273 12 4 18.3.2010 - 15.3.2010
Dubník 447,3125 018E2438/47N5730 147 14 4 13.4.2011 - 2.5.2011
Dubník-Dvor Mikuláš 447,3125 018E1853/47N5624 128 4 4 9.5.2012 - 10.5.2012
Dúbravy 447,3125 019E2209/48N3520 434 18 4 6.6.2012 - 2.10.2012
Dulovce 441,475 018E1621/47N5208 133 14 4 27.2.2014 - 5.3.2014
Dunajská Lužná 447,6375 017E1535/48N0500 128 10 4 18.10.2013 - 23.10.2013
Dvorníky - Včeláre 447,325 020E5026/48N3605 208 8 4 15.3.2014 - 20.3.2014
Dvory nad Žitavou 447,6375 018E1551/47N5940 122 14 4 26.4.2016 - 3.5.2016
Ďurčiná 447,3125 018E3916/49N0347 517 8 4 23.10.2014 - 27.11.2014
Egreš 447,6375 021E3623/48N3651 145 20 2 12.2016 - 30.11.2016
Fiľakovo 447,325 019E4918/48N1614 190 11 4 10.9.2014 - 22.9.2014
Gáň 447,3125 017E4309/48N1346 121 10 4 25.10.2011 - 10.11.2011
Gáň 447,6375 017E4309/48N1346 121 10 4 25.10.2011 - 23.11.2011
Gbeľany 447,3250 018E5054/49N1250 365 10 4 1.4.2008 - 4.4.2008
Gbelce 447,325 018E3036/47N5102 132 12 2 12.2017 - 24.1.2018
Gelnica 447,6375 020E5559/48N5055 381 11 4 2.5.2007 - 2.5.2007
Gemerská Ves 447,375 020E1620/48N2840 194 9   28.2.2010 - 21.3.2011
Giraltovce 447,3125 021E3112/49N0655 190 15 4 27.3.2008 - 31.3.2008
Golianovo 447,3125 018E1115/48N1606 160 8 4 27.8.2015 - 3.9.2015
Gôtovany 441,475 019E2956/49N0401 584 10 4 30.4.2010 - 26.3.2010
Haluzice 447,325 017E5203/48N4919 266 6 4 17.9.2015 - 25.9.2015
Handlová 447,375 018E4530/48N4337 425 15 4 júl 2008 - 24.7.2008
Haniska 441,475 021E1510/48N3715 217 12 4 1.4.2014 - 10.4.2014
Hažlín 447,325 021E2507/49N1808 279 10 4 december 2009 - 19.10.2009
Háj 447,325 020E5114/48N3743 276 7 4 19.2.2015 - 23.2.2015
Heľpa 447,325 019E5804/48N5153 681 8 4 27.10.2015 - 27.11.2015
Herľany 447,375 021E2841/48N4760 385 9 4 24.4.2013 - 29.4.2013
Hinovce 447,6375 020E4339/48N5738 441 10 4 17.5.2018 - 21.5.2018
Hliník nad Hronom 447,325 018E4639/48N3222 220 10 4 15.7.2012 - 17.7.2012
Hlohovec MKC 441,475 017E4751/48N2534 159 9 4 28.9.2009 - 9.10.2009
Hnilec 447,375 020E3016/48N5020 706 16 4 7.12.2007 - 12.12.2007
Hnúšťa 447,325 019E5712/48N3447 292 15 4 4.11.2010 - 6.12.2010
Hodejov 447,325 019E5915/48N1801 199 6 4   - 5.2.2021
Holíč 441,4750 017E0940/48N4823 176 13 4 1.10.2006 - 14.9.2006
Hontianske Nemce 447,3125 018E5914/48N1721 205 8 4 30.6.2017 - 7.8.2017
Hontianske Tesáre 447,3125 018E5518/48N1222 159 9 4 22.11.2017 - 7.12.2017
Hontianské Trsťany 447,3125 018E4813/48N1222 162 10 4 24.6.2014 - 27.6.2014
Horná Breznica 447,3125 018E1501/49N0631 350 10 4 10.11.2008 - 3.11.2008
Horná Poruba 447,6375 018E1813/48N5641 419 8 4 ? - 22.11.2006
Horná Mičiná 447,3125 019E1247/48N4148 450 12 4 14.1.2008 - 22.1.2008
Horná Seč 447,6375 018E3244/48N1144 158 7 4 19.7.2013 - 29.7.2013
Horná Streda 447,3125 017E5048/48N3925 169 12 4 21.5.2014 - 6.11.2014
Horná Súča 447,325 017E5859/48N5846 340 12 4 30.11.2007 - 27.11.2007
Horná Ždaňa 447,6375 018E4502/48N3405 294 9 4 12.11.2015 - 18.11.2015
Horné Lefantovce 447,325 018E0829/48N2521 184 15 4 30.12.2008 - 9.12.2008
Horné Mýto 447,375 017E4515/48N0039 110 15 4 15.11.2010 - 1.12.2010
Horné Plachtice 447,375 019E1659/48N1418 241 9 4 10.11.2015 - 20.10.2015
Horné Pršany 447,375 019E0502/48N4159 624 14 4 1.7.2010 - 24.6.2010
Horné Srnie 447,6375 018E0611/48N5937 247 9 4 1.8.2007 - 19.6.2007
Horné Trhovište 447,3125 017E5203/48N2813 213 12 4 7.10.2014 - 3.11.2014
Horný Badín 447,375 019E0430/48N1643 330 5 4 22.10.2018 - 31.10.2018
Horný Bar 441,475 017E2750I47N5650 120 10 4 10.2.2020 - 25.2.2020
Horný Hričov 447,6375 018E3933/49N1528 309 9 4 13.12.2007 - 17.12.2007
Horný Vadičov 447,3215 018E5258/49N1558 495 6 4 1.7.2008 - 16.7.2008
Hozelec 447,6375 020E2048/49N0201 686 10 4 10.12018 - 18.1.2018
Hlohovec 447,3250 017E4622/48N2537 796 8 4 6.9.2011 - 20.9.2011
Hrabičov 447,6375 018E3950/48N3202 357 10 4 7.10.2014 - 17.10.2014
Hrabovec 441,475 021E2255/49N1618 233 10 4 30.11.2015 - 17.12.2015
Hrachovo 447,6375 019E5700/48N2752 248 6 4 25.2.2010 - 1.3.2010
Hraň 447,6375 021E4710/48N3246 101 5 4   - 3.9.2021
Hrašné 447,375 017E3949/48N4515 336 12 4 1.12.2006 - 5.1.2007
Hriňová 447,6375 019E3131/48N3432 470 11,5 4 15.12.2006 - 18.12.2006
Hrnčiarska Ves 447,375 019E5115/48N2600 232 12 4 17.12008 - 9.5.2008
Hrochoť 447,3125 019E1845/48N3919 625 10 4 14.1.2008 - 24.1.2008
Hronsek 447,325 019E0930/48N3850 312 10 4 15.11.2014 - 7.11.2014
Hrušovany 447,3125 018E0540/48N2619 153 15 4 25.5.2010 - 2.6.2010
Hurbanovo 447,375 018E1130/47N5223 115 20 4 22.12.2006 - 20.12.2006
Hviezdoslavov 447,6375 017E2057/48N0409 126 7 0,5 8.12.2007 - 21.11.2007
Hul 447,3250 018E1556/48N0611 126 16 4 15.7.2015 - 7.8.2015
Iža 447,6375 018E1337/47N4508 110 6 4 19.1.2009 - 26.6.2009
Jablonec 447,3125 017E2657/48N1956 158 8 4 10.4.2013 - 15.4.2013
Jabloň 447,3125 021E5847/49N0357 205 8 4 28.5.2018 - 1.6.2018
Janova Lehota 447,375 018E4703/48N3914 401 10 4 6.11.2012 - 12.11.2012
Jarovnice 447,6375 021E0337/49N0323 425 10 4 22.03.2019 - 11.04.2019
Jaslovské Bohunice 447,375 017E3851/48N2836 160 6 4 29.2.2008 - 7.3.2008
Jasov 447,3750 020E5827/48N4059 262 10 4 15.4.2010 - 20.4.2010
Jastrabie pri Michalovciach 447,6375 022E0140/48N4237 102 9 4 13.11.2009 - 20.11.2009
Jatov 447,3250 018E0133/48N0739 114 10 4 18.12.2017 - 6.12.2017
Jánovce 447,6375 020E2554/49N0100 585 14 4 22.12.2018 - 5.3.2018
Jedľové Kostoľany 447,3125 018E2947/48N2818 384 15 4 15.12.2010 - 23.12.2010
Jelšovec 447,3250 019E3603/48N1656 175 8 4 7.7.2015 - 16.7.2015
Jezersko 447,6375 020E2106/49N1814 720 13 4 8.11.2016 - 14.11.2016
Johns Manville Slovensko, a.s. 441,4750 017E3420/48N2110 141 10 1 23.3.2009 -  
Jur nad Hronom 447,6375 018E3739/48N0735 148 10 4 25.10.2006 - 5.3.2007
Kanianka 447,6375 018E3459/48N4849 349 18 4 22.1.2013 - 25.1.2013
Kapušany 447,3125 021E5929/49N0239 288 7 4 13.3.2014 - 20.3.2014
Kechnec 447,3125 021E1555/48N3308 173 10 4 ? - 20.11.2015
Kľačany 447,3750 017E5229/48N2319 166 20 4 18.12.2013 - 30.3.2015
Kláštor pod Znievom 441,4750 018E4805/48N5826 498 9 4 24.11.2016 - 6.12.2016
Klieština 447,6375 018E2126/49N1058 367 7 4 12.6.2013 - 18.6.2013
Klin 447,325 019E2947/49N2606 646 15 4 5.2.2016 - 29.2.2016
Klokoč 447,375 019E2019/48N3010 525 8 4 02.03.2009 - 11.05.2009
Klokočov 441,4750 018E3415/49N2709 541 20 4 29.1.2010 - 25.1.2010
Klokočov 447,6375 018E3355/49N2652 571 6 4 12.1.2018 - 26.1.2018
Klokočov- Farský úrad 447,3125 018E3410/49N2655 554 25 4 10.5.2010 - 10.5.2010
Kľušov 447,6375 021E1523/49N1452 321 15 4 1.4.2010 - 6.4.2010
Kojatice 447,375 021E0740/48N5943 332 14 4 26.4.2007 - 30.4.2007
Kobyly 447,325 021E1745/49N1248 362 15 4 15.10.2010 - 13.10.2010
Kokava nad Rimavicou 447,3125 019E8411/48N5712 342 12 4 31.10.2013 - 31.10.2013
Kolta 447,3750 018E2450/48N0104 174 11 4 19.12.2012 - 21.12.2012
Komoča 447,6375 018E0124/47N5706 109 8 4 19.1.2009 - 26.6.2009
Konrádovce 441,475 019E5414/49N1800 234 4 4 24.10.2013 - 4.10.2013
Korňa 447,3125 018E3232/49N2448 545 12 4 30.11.2009 - 23.12.2009
Korytárky 441,475 019E2809/48N3252 411 12 4 20.5.2010 - 6.5.2010
Kosihovce 447,375 019E1215/48N0635 263 10 4 28.2.2016 - 9.2.2016
Kostolec 447,3125 018E3148/49N0735 485 11 4 19.9.2011 - 19.9.2011
Kostolište 447,3125 016E5908/48N2642 152 7 4 10.11.2016 - 14.11.2016
Koš 441,475 018E3526/48N3521 312 10 4 20.11.2012 - 15.11.2012
Košecké Podhradie 447,375 018E1821/48N5842 327 12 4 30.11.2007 - 28.11.2007
Košice - Barca 447,3125 021E1555/48N4037 206 11 4 15.12.2008 - 8.12.2008
Kočovce 447,6375 017E5308/48N4427 182 7 4 23.1.2014 - 6.3.2014
Kostolná Ves 447,3250 018E2927/48N4825 356 6 4   - 28.4.2021
Košice - Lorinčík 447,325 021E1141/48N4116 293 12 4 1.8.2010 - 5.8.2010
Kotešová 447,3125 018E3558/49N1419 796 8 4 31.7.2011 - 13.9.2011
Kováčová 447,6375 019E0617/48N3605 340 7 4 3.11.2016 - 4.11.2016
Kováčovce 447,3125 019E2726/48N0529 151 12 4 12.7.2011 - 15.7.2011
Kozárovce 441,475 018E3113/48N1908 185 10 4 30.11.2009 - 29.10.2009
Kračúnovce 447,325 021E2922/49N0556 183 12 4 22.12.2008 - 2.1.2009
Krahule 447,6375 018E5600/48N4400 872   4 15.9.2018 - 17.8.2018
Krajné 447,325 017E4115/48N4144 250 12 4 31.1.2007 - 1.2.2007
Krajné 441,475 017E3820/48N4305 323 7 3 16.7.2012 - 30.7.2012
Kráľová nad Váhom 447,3125 017E5038/48N1001 115 6 4   - 7.12.2020
Kráľová pri Senci 447,6375 017E2704/48N1141 129 12 4   - 22.7.2015
Krásna Ves 447,6375 018E1348/48N5010 259 9 4 28.9.2015 - 15.10.2015
Krásno nad Kysucou 447,3750 018E4948/49N2340 386 20 4 28.9.2007 - 5.3.2015
Kriváň 447,375 019E2650/48N3150 395 15 4 15.5.2009 - 23.4.2009
Krivé 441,475 021E0909/49N1733 414 7 4 4.3.2016 - 14.3.2016
Krivoklát 447,6375 018E0959/490240 327 10 4 2.1.2010 - 18.3.2010
Križovany nad Dudváhom 447,3125 017E3924/48N1929 133 15 4 16.11.2007 - 16.11.2007
Krompachy 447,325 020E5225/48N5439 378 11 4 11.09.2013 - 20.09.2013
Krškany 447,6375 018E4005/48N1301 161 12 4 1.7.2010 - 16.3.2010
Krupina 447,325 019E0357/48N2114 274 20 4 8.12.2011 - 14.12.2011
Kuchyňa 447,325 017E0936/48N2427 258 9 4 13.11.2012 - 16.11.2012
Kukučínov 447,3125 018E4150/48N0528 135 18 4 18.5.2012 - 19.7.2012
Kusín 447,325 022E0343/48N4856 124 12 4 24.8.2021 - 30.8.2021
Kysucké Nové Mesto 447,3125 018E4717/49N1820 358 18 4 23.12.2011 - 4.4.2012
Kysucký Lieskovec 447,3125 018E4836/49N2010 364 12 4 6.6.2011 - 20.6.2011
Lada 447,375 021E2123/49N0243 269 12 4 15.5.2017 - 29.5.2017
Ladce 447,325 018E1711/49N0205 248 10 4 4.9.2019 - 9.9.2019
Ladomerská Vieska 447,6375 018E5237/48N3433 272 11 4 1.12.2007 - 23.11.2007
Ladzany 447,375 018E5415/48N1559 159 7 4 4.10.2018 - 5.10.2018
Lastovce 447,6375 021E3736/48N3224 181 8 4 14.6.2018 - 22.6.2018
Láb 441,475 016E5815/48N2148 149 7 4 18.12.2017 - 29.1.2018
Látky 441,475 019E3802/48N3449 844 15 4 25.10.2009 - 2.11.2009
Látky 447,3125 019E3957/48N3536 1033 4 0,9 30.9.2015 - 2.2.2016
Lazany 447,325 018E3719/48N4908 314 10 4 16.11.2016 - 1.12.2016
Lazisko 447,6375 019E3234/49N0143 678 8 4 10.12.2008 - 3.11.2008
Lazy pod Makytou 447,3125 018E1247/49N1332 392 8 4 18.9.2012 - 24.9.2012
Lechnica 447,325 020E2424/49N2305 512 11 4 6.2.2019 - 18.2.2019
Lehnice 447,6375 017E2735/48N0315 123 15 4 24.4.2014 - 16.2.2015
Lehôtka pod Brehmi 447,3125 018E4822/48N3234 244 12 4 31.5.2009 - 23.4.2009
Ležiachov 447,325 018E5128/48N5849 441 10 4 31.8.2018 - 28.8.2018
Ličartovce 447,3250 021E1451/48N5227 216 15 4 15.1.2010 - 28.1.2010
Lietavská Lúčka 447,6375 018E4321/49N1031 372 8 4 9.11.2007 - 12.11.2007
Lietavská Svinná-Babkov 447,325 018E4033/49N0908 416 12 4 5.12.2008 - 4.12.2008
Lietavská Svinná-Babkov 441,4750 018E3825/49N0927 478 12 4 23.3.2009 - 16.3.2009
Limbach 447,6375 017E1309/48N1724 194 9 4 14.12.2017 - 15.1.2018
Lipníky 447,6375 021E2427/49N0249 293 9 4 16.12.2008 - 12.1.2009
Lipová 447,375 018E1040/48N0633 124 10 4 26.8.2013 - 26.8.2013
Lipovník 447,325 018E0031/48N3409 258 8 4 22.9.2014 - 25.9.2014
Liptovská Porúbka 447,6375 019E7346/49N0305 647 12 4 26.11.2015 - 16.11.2015
Liptovská Sielnica 447,3125 019E3053/49N0844 562 10 4 15.12.2017 - 18.12.2017
Liptovská Štiavnica 447,375 019E3546/49N0534 565 12 4 30.11.2015 - 22.10.2015
Liptovské Sliače 447,3125 019E2318/49N0345 535 15 4 1.11.2008 - 6.11.2008
Liptovský Hrádok 447,3125 019E4316/49N0214 637 12 4 6.10.2009 - 24.9.2009
Liptovský Ján 447,375 019E4048/49N0252 634 8 4 1.12.2006 - 26.2.2007
Liptovský Mikuláš - MÚ 441,475 019E3624/49N0507 573 15 4 18.12.2009 - 19.1.2010
Liptovský Mikuláš - Okoličné 447,325 019E3849/49N0435 597 7 4 18.12.2009 - 19.1.2010
Liptovský Mikuláš - Palúdzka 447,6375 019E3545/49N0504 572 13 4 18.12.2009 - 19.1.2010
Liptovský Mikuláš-vodojem Ploštín 447,375 019E3604/49N0342 669 6 4 18.12.2009 - 19.1.2010
Litava 447,325 019E1045/481755 430 11 4 30.5.2012 - 7.6.2012
Lodno 447,3125 018E5152/49N2004 482 16 4 21.12011 - 22.2.2011
Ložín 447,6375 021E4957/48N3945 114 12 4 7.8.2008 - 14.8.2008
Lovča 447,325 018E4902/48N3424 242 8 4 10.7.2013 - 20.3.2014
Ľubietová 447,3125 019E2138/48N4445 790 12 4 30.10.2015   5.10.2015
Lučivná 447,375 020E0825/49N0309 771 16 4 1.8.2006 - 21.6.2006
Ludanice 441,475 018E0658/48N2842 156 14 4 28.02.2014 - 23.01.2014
Lula 441,475 018E2140/48N1042 172 6 4 17.8.2016 - 22.8.2016
Lutiše 447,3125 018E5720/49N1730 569 8 4 13.12.2018 - 17.12.2018
Lužianky 447,3250 018E0141/41N4820 145 12 4 13.9.2009 - 15.4.2010
Lúky 447,325 018E1343/49N1120 340 10 4 7.1.2020 - 13.1.2020
Lysá pod Makytou 447,6375 018E0946/49N1231 414 4 4 2.7.2014 - 14.7.2014
Lysica 447,3250 018E5520/49N1440 462 12 4   - 6.11.2014
Ľubica 447,3125 20E2652/49N0717 348 20 2 9.2017 - 11.10.2017
Ľubochňa 441,475 019E1001/49N0712 454 16 4 23.4.2008 - 7.5.2008
Macov 447,375 017E2546/48N0116 122 6 4 28.2.2017 - 20.3.2017
Mad 447,325 017E3939/47N5706 112 10 4 1.11.2010 - 3.11.2010
Magnezitovce 447,325 020E1336/48N4009 326   4 17.10.2017 - 30.10.2017
Makovce 447,6375 021E4508/49N1532 258 8 4   - 29.3.2016
Malé Hoste 447,6375 018E0811/48N4154 250 8 4 07.02.2014 - 07.02.2014
Malinovo 441,475 017E1752/48N0923 340 7 4 16.11.2016 - 21.11.2016
Malužiná 447,375 019E4622/48N5845 732 12 4 22.5.2013 - 3.6.2013
Malženice 447,375 017E4110/48N2727 191 8 2 máj 2009 - 20.5.2009
Malý Krtíš 447,3125 019E2110/48N1122 172 20 4 sept. 2015 - 24.7.2015
Marcelová 447,3125 018E1729/47N4711 119 15 4 1.11.2010 - 5.11.2010
Markušovce 441,475 020E3725/48N5500 431 11 2 1.7.2008 - 12.4.2017
Matiašovce 447,375 020E2144/49N2110 557 10 4 15.10.2014 - 19.9.2014
Maťovské Vojkovce 447,375 022E0828/48N3357 106 8 4 1.6.2013 - 10.7.2013
Medzany 447,3250 021E0859/49N0244 314 10 4 30.8.2017 - 6.9.2017
Medzev 447,325 020E5333/48N4158 316 7 4 4.10.2021 - 12.10.2021
Medzilaborce 441,475 021E5409/49N1620 326 7 4 7.11.2012 - 9.11.2012
Melčice-Lieskové 447,6375 017E5450/48N5038 202 10 4 16.8.2010 - 3.9.2010
Michalková 447,325 019E0918/48N3030 597 15 4 15.5.2010 - 28.5.2010
Michal nad Žitavou 447,6375 018E1655/48N1058 133 12 4 19.10.2009 - 16.11.2009
Mlynčeky 447,6375 020E2307/49N0957 682 12 4 25.4.2018 - 26.4.2018
Mlynky 441,475 020E2441/48N5120 756 8 4 9.7.2010 - 3.8.2010
Mníchova Lehota 447,3125 018E0340/48N5001 261 10 4 11.6.2020 - 26.6.2020
Močenok 447,3125 017E5551/48N1338 131 17 4 14.3.2016 - 29.3.2016
Mochovce 447,375 018E2728/48N1527 244 35 4 14.3.2008 - 18.4.2008
Mojmírovce 441,475 018E0351/48N1224 142 10 4 30.11.2008 - 19.11.2008
Mojš 441,475 018E4915/49N1157 346 10 4 14.11.2008 - 24.11.2008
Moldava nad Bodvou 447,6375 020E5949/48N3648 208 12 4 24.6.2013 - 26.8.2013
Moravany 447,3125 021E4754/48N4424 110 8 4 23.11.2007 - 26.11.2007
Mošovce 441,475 018E5323/48N5440 480 12 4 18.3.2008 - 13.3.2008
Motyčky 447,3125 019E1014/48N5138 681 9 4 30.10.2008 - 10.10.2008
Muráň 447,375 020E0248/48N4426 393 15 4 15.8.2018 - 3.9.2018
Mužla 447,6375 018E3601/47N4728 120 7 4   - 28.6.2021
