Plnenie noriem kvality – čas prepravy poštových zásielok
Fulfilment of the quality standards – transit time of postal items
Výsledky merania času prepravy vo vnútroštátnom poštovom styku/The results of the transit time measurement in domestic postal service
Druh zásielky | Lehota | Rok/Year | Norma kvality v % | Výsledky merania v % |
Kind of item | Time limit | Quality standard in % | Results of measurement in % | |
Listy 1. triedy | D+1 | |||
1. Class letters | ||||
2011 | 96 | 96,28 | ||
2012 | 96 | 96,01 | ||
2013 | 93 | 94,65 | ||
2014 | 93 | 96,38 | ||
2015 | 93 | 95,57 | ||
2016 | 93 | 95,51 | ||
2017 | 94 | 94,99 | ||
2018 | 94 | 94,39 | ||
Listy 2. triedy | D+2 | |||
2. Class letters | ||||
2011 | 94 | 94,13 | ||
2012 | 94 | 94,12 | ||
2013 | 93 | 93,42 | ||
2014 | 93 | 93,02 | ||
2015 | 93 | 93,70 | ||
2016 | 93 | x | ||
2017 | 94 | 94,06 | ||
2018 | 94 | 94,21 | ||
Balíky 1. triedy | D+2 | |||
1. Class parcels | ||||
2011 | 95,5 | 98,03 | ||
2012 | 95,5 | 97,25 | ||
2013 | 93 | 99,34 | ||
2014 | 93 | x | ||
2015 | 93 | x | ||
2016 | 93 | 96,62* | ||
2017 | 94 | x | ||
2018 | 94 | x | ||
Balíky 2. triedy | D+3 | |||
2. Class parcels | ||||
2011 | 95,5 | 99,34 | ||
2012 | 95,5 | 96,46 | ||
2013 | 93 | 99,17 | ||
2014 | 93 | x | ||
2015 | 93 | x | ||
Poštové poukazy | D+2 | |||
Postal m. orders | ||||
2011 | 94 | 95,71 | ||
2012 | 94 | 95,68 | ||
2013 | 93 | x | ||
2014 | 93 | x | ||
2015 | 93 | x | ||
2016 | 93 | 95,2 | ||
2017 | 94 | x | ||
2018 | 94 | x | ||
*Balík (jedna kategória s dodaním D+2). |