Uskutočnené prevody do 31.01.2022
Prevodca |
Nadobúdateľ |
Číslo/a povolenia |
Frekvencie |
Dátum doručenia oznámenia | Dátum uskutočneného prevodu |
ABC-TAXI service, s.r.o., A. Mickiewicza 1372/3, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 46 025 863 |
Cars & Transport, s.r.o., Hollého 1003/16, 053 11 Smižany IČO: 36 600 521 |
1210501142 | 161,625/166,125 MHz | ||
Alternet, s.r.o., Popradská 12, 04001 Košice, IČO: 36576204 |
Uniphone, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 45979855 |
1610721726 1710721735 1910721822 1910721823 |
3760 - 3800 MHz 3780 MHz 3780 MHz 3780 MHz |
03.11.2021 | 1.11.2021 |
Bc. Roman Gábor, Na hlinách 7485/52, 917 01 Trnava | MEMIS, s.r.o., Na hlinách 7485/52, 917 01 Trnava | 1310501124 | |||
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Štefánikovo nám. 1, 05201 Spišská Nová Ves | PowerCon s.r.o., Turčianska 2167/6, 052 01 Spišská Nová Ves | 1110661051 | K32 Spišská Nová Ves | ||
CS security, s.r.o., Na piesku 6/A, 821 05 Bratislava, IČO: 35 830 484 | COUPE INVEST, s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 220 201 | 1210501060 | 169,175 / 169,225 MHz | ||
Dan–Slovakia Agar, a.s. Nový Dvor932 01 Veľký Meder |
Poľnohospodárske družstvo Kútniky929 01 Kútniky | 1910501099 | 161,34375 / 165,94375 | ||
DMD GROUP, a. s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom | K&J&G a.s., Družstevná 746, 916 21 Čachtice | 1110501226 | 162,600 MHz | ||
Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Račianke 6, 010 04 Žilina | Stredoslovenská energetika - Distribúcia. a.s., Divízia Stavebnomontážna činnosť, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 9410501350 | |||
ENERGOCHEMICA TRADING a.s., Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava | FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky | 1810501056 1910501189 2110501007 |
450,46250 MHz / 460,46250 MHz 168,9750 MHz / 173,6375 MHz / 169,1500 MHz / 173,7500 MHz 166,23125 MHz |
9.4.2021 | 7.5.2021 |
EURA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 4/7852, 96001 Zvolen, IČO: 4464169 |
Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 96001 Zvolen, IČO: 45318565 |
1310721023 | 10196,00-10210,00 / 10546,00-10560,00 MHz | ||
EURA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 4/7852, 96001 Zvolen, IČO: 4464169 |
Slovanet a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava IČO: 35954612 |
1310721003 | 10196,00-10210,00 / 10546,00-10560,00 MHz | ||
Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok | KELLNER elektro, s.r.o. Okružná 48, 054 01 Levoča | 1310721008 | 10217-10231/10567-10581 MHz | ||
Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 420 212 |
LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča, IČO: 36 480 983 |
1610721759 | 3600 - 3640 MHz | 10.1.2022 | 1.1.2022 |
HELPnet com, s.r.o., Hurbanova 1/31, 965 01 Žiar nad Hronom | HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 965 01 Žiar nad Hronom | 1310721029 | |||
HELPnet services, s.r.o. | HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 965 01 Žiar nad Hronom | 1310721022 | |||
HELPnet systems, s.r.o. | HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 965 01 Žiar nad Hronom | 1310721030 | |||
HELPnet services, s.r.o. | HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 965 01 Žiar nad Hronom | 1310721031 | |||
Holkatel, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč | TV WYWAR, s.r.o., Školská 3040, 908 51 Holíč | 1210661017 1210661043 |
K48 Holíč | ||
Huráá taxi, s.r.o. Kynceľovská cesta 51, 974 01 Banská Bystrica | oznámenie zobraté späť | 1210501045 | 165,2875 MHz | ||
KID, a.s., Levočská 866, 058 01 Poprad | 1210741009 | ||||
KID, a.s., Levočská 866, 058 01 Poprad | 1210741010 | ||||
Košice - Európska hlavné mesto kultúry 2013, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice | K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, 040 01 Košice | 1310511047 | 448,490 MHz | ||
Kútik Dominik, Za štadiónom 705/5, 976 97 Nemecká | KÚTIK DKD s.r.o., Za štadiónom 705/5, 976 97 Nemecká | 1010511009 | 448,610 MHz | ||
L&I Security, s.r.o. | SECURUM, s.r.o., kpt. Nálepku 1597/41, 924 01 Galanta | 1710501141 | 450,1125/460,1125 MHz | 7.9.2021 | 1.9.2021 |
Lemo, s.r.o., Ku Bratke 9, 934 01 Levice | Spilatex, s.r.o., Ku Bratke 9, 934 01 Levice | 1410501154 | 173,400 MHz | ||
Levitex a.s., Ku Bratke 9, 934 05 Levice | Lemo, s.r.o., Ku Bratke 9, 934 05 Levice | 9810501205 | |||
Levonet, s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča | KELLNER elektro, s.r.o. Okružná 48, 054 01 Levoča | 1210721025 | 10196-10210/10546-10560 | ||
Levonet, s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča | Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok | 1310721009 | 10196-10210/10546-10560 | ||
Levonet, s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča | KELLNER elektro, s.r.o. Okružná 48, 054 01 Levoča | 1310721007 | 10196-10210/10546-10560 | ||
L.S.O., s.r.o. Bardejov, Železná Breznica č. 83, 962 34 Železná Breznica | štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica | 1010501178, 1210501014 | |||
MAXI TAXI Peter Kužel, Južná trieda 93, 040 01 Košice | Štefan Taššík, Výstavby 2, 040 11 Košice | 1810501073 | 77,34375 / 87,14375 | 5.5.2020 | 7.6.2020 |
Metrostav SK a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26 | 9710511067 | 151,000 172,825 172,975 173,050 172,725 MHz | ||
Multichannel, spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany | Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra | 1310741007 | 2252 – 2300 MHz, 2080 – 2110 MHz | ||
Multichannel - Katarína Macová, Strážovská 48, 922 02 Krakovany | Multichannel spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany | 9710741031 | 2252-2300 2080-2100 MHz | ||
Multichannel - Katarína Macová, Strážovská 48, 922 02 Krakovany | Multichannel spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany | 1010741001 | 12389,19-12,485,09 | ||
Multichannel spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany | Obecné siete s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra | 1410661017 1410661018 1410661019 1410661020 1310661056 1310661057 1310661058 1310661059 1310661060 1310661061 1310661063 | |||
Nitrička media, s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra | Obecné siete s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra | 9910741008 | 2252-2300 MHz | ||
Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky | 9710501431 1210501019 1110501153 9910501178 9910501179 9910501034 9910501177 1210501020 | 458,510 170,050/173,350 169,175/169,225 448,450 73,800 151,000 449,830 173,025 MHz | |||
NZ - INVEST, s.r.o., Hlavné nám. 10, 940 35 Nové Zámky | NOVOVITAL, príspevková organizácia, Bezručova 21, 940 66 Nové Zámky | 1210661047 | K60 Nové Zámky | ||
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha | 1510721111 | 3720 - 3760 MHz | ||
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle 140 22, Česká republika, identifikačné číslo: 60193336, zastúpená organizačnou zložkou O2 Business Services Slovakia | O2 Slovakia, s.r.o. | všetky povolenia | 3720 – 3760 MHz | ||
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 |
Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava IČO: 35954612 |
1610721556 | 3400 - 3405 MHz 3405 - 3410 MHz 3425 - 3430 MHz |
26.8.2021 | 19.8.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 |
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35 697 270 |
1510721305 | 3430 - 3470 MHz | 26.8.2021 | 19.8.2021 |
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35 697 270 |
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 |
1510721306 1910721578 9510721011 |
3490 - 3510 MHz 3570 - 3573 MHz 3587 - 3590 MHz 3573 - 3580 MHz 3580 - 3587 MHz |
14.9.2021 | 19.8.2021 |
Peter Štefanec - Lucom technologies, Jabloňová 342/34, 010 04 Žilina | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 1010501106 1010501107 | 444,5375 MHz 444,4875 MHz | ||
Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o., Nám. Matice slovenskej 6, 965 01 Žiar nad Hronom | SATRO s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava | 9510741022 | 2200 - 2300 MHz | ||
Professional Communications Solutions, a.s., Záhradnícka 64, 821 08 Bratislava | Towercom, as.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava | 9810501158 | |||
Profi-NETWORK s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín | 1010801122 | 19232,50/18222,50 MHz | |||
RGK, s.r.o., Malé Tatry 27, 034 05 Ružomberok | iGEO, s.r.o., Bernoláka 27, 034 01 Ružomberok | 9910511006 | |||
S – Team, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 Košice | DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice – mestská časť Barca | 9510741010 | 2200 – 2300 MHz, 2080 – 2110 MHz | ||
SIGNAL CENTRUM s.r.o., Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica | NAM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica | 96 10 50 10 52 | |||
SIGNAL-CODE Dušan Brabec, Špitálska 116/33, 984 01 Lučenec | SIGNAL-CODE s.r.o, Špitálska 116/33, 984 01 Lučenec | 1010511015 | |||
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 9510721011 1610721383 |
3473 – 3480 / 3573 – 3580 MHz a 3480 – 3487 / 3580 – 3587 MHz (spolu 28 MHz) 3470 – 3473 / 3570 – 3573 MHz a 3487 – 3490 / 3587 – 3590 MHz (spolu 12 MHz) |
||
Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava IČO: 35954612 |
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 |
9510721014 1610721383 |
3510 - 3524 MHz 3524 - 3525 MHz |
14.9.2021 | 19.8.2021 |
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 | 9210501586 | ||||
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 | 1110501047 | ||||
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 | 9810501333 9810501018 | ||||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 9810501048 9710501198 1210501023 1110501055 9910501063 9810501170 9810501257 9910501254 | ||||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 1110501014 1110501015 1110501021 1110501030 1110501031 1110501032 1110501033 1110501034 1110501068 1110501069 1110501097 1110501018 |
11 x 407,550 MHz 1 x 448,630 MHz |
|||
SNET GROUP a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 1510721010 | 10 GHz | ||
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina |
1210801387 1210801388 1210701366 1010801307 9610711142 1010511021 1010711114 1410701116 |
|||
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | SWAN plus, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 3500 MHz, 3700 MHz, 26 GHz, RR a PMP spoje | |||
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1510721306 | 3490 - 3510 MHz | 3.7.2020 | 1.7.2020 |
TAXI Bratislava PROFI, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava | TAXI Bratislava A PROFI, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava | 1410501017 | 155,700 MHz | ||
TERMOSAT, spol. s r.o., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava | 9710741001 | ||||
Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 1710721445 1710721478 1710721491 1710721540 1710721546 1710721551 1710721555 1710721425 1910721371 1910721372 1910721373 1910721374 1910721375 1910721377 1910721378 1910721379 1910721381 1910721382 1910721383 1910721384 1910721385 1910721386 1910721387 2010721120 2010721121 2010721122 1910721376 |
3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz |
26.5.2020 | 28.6.2020 |
Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 1710721445 1710721478 1710721491 1710721540 1710721546 1710721551 1710721555 1710721425 1910721371 1910721372 1910721373 1910721374 1910721375 1910721377 1910721378 1910721379 1910721381 1910721382 1910721383 1910721384 1910721385 1910721386 1910721387 2010721120 2010721121 2010721122 1910721376 |
3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3760 - 3800 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3600 - 3640 MHz 3760 - 3800 MHz |
11.12.2020 | 28.6.2020 |
T-videoagency, s.r.o., Továrenská 765/7, 919 04 Smolenice | REGIONPRODUCTION s.r.o., Mýtna 2113/38, 917 01 Trnava | 1110661057 1110661072 1110661074 |
MUX Borský Mikuláš MUX Skalica |
||
T-videoagency, s.r.o., Továrenská 765/7, 919 04 Smolenice | REGIONPRODUCTION s.r.o., Mýtna 2113/38, 917 01 Trnava | 1110661055 1110661070 | MUX Žilina | ||
T-videoagency, s.r.o., Továrenská 765/7, 919 04 Smolenice | CRYSTAL TRADE s.r.o., Vlčkova 7158/37, 811 04 Bratislava |
1110661056 1110661071 1110661054 1110661073 |
MUX BA - Kamzík MUX Jaslovské Bohunice |
||
Veolia Energia Poprad a.s., Široká 2, 058 01 Poprad | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, 058 01 Poprad | 1510501042 | 430,350 MHz | ||
Via Chem Slovakia, a.s., Revuluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem | 9710501431 1210501019 1110501153 9910501178 9910501179 9910511034 9910501177 1210501020 | 458,510 170,050/173,350 169,175/169,225 448,450 73,800 151,000 449,830 173,025 MHz | |||
Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Nám. oslobodenia 11, 905 01 Senica | TV SEN, s.r.o., Nám. oslobodenia 11, 905 01 Senica | 1210661001 | K35 Skalica | ||
VOS-TPK Ing. Dušan Richter, Moravecká 22 , 951 93 Topolčianky | VOS-TPK s.r.o., Moravecká 22 , 951 93 Topolčianky | 1310511014 | |||
Wifinet, s.r.o., Š. Moyzesa 1006/7, 96001 Zvolen | 1310721020 | 10259-10273/10609-10623 MHz | |||
Západoslovenská energetika, a.s. | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 1710501206 | |||
ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom | ZSNP DA, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom | 1210501168 | 448,090 MHz |